<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: uTube recebe 2 milhões de &#8220;enganados&#8221; por mês</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/</link>
	<description>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ricardo penachi de camargo</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>ricardo penachi de camargo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 10:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/#comment-1975</guid>
		<description>E o que para uns é acaso, para outros é estratégia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E o que para uns é acaso, para outros é estratégia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio Chaves</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/comment-page-1/#comment-1972</link>
		<dc:creator>Fabio Chaves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 02:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/#comment-1972</guid>
		<description>Eu simplesmente adoro este tipo de notícia rsrsr
E o cara dono da empresa é antenado hein?! Já jogou uns ringtones lá e tudo mais mesmo!! eheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu simplesmente adoro este tipo de notícia rsrsr<br />
E o cara dono da empresa é antenado hein?! Já jogou uns ringtones lá e tudo mais mesmo!! eheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Villalobos</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/comment-page-1/#comment-1968</link>
		<dc:creator>Pedro Villalobos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 01:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/#comment-1968</guid>
		<description>eu lembro de ter lido algo a respeito deles a um tempo atrás. Que era uma empresa australiana e que eles estavam processando o youtube por causa dos custos que esse acesso excessivo estava gerando para eles. 

Parece que acharam uma forma de pagar esses gastos e ainda lucrar bem com isso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu lembro de ter lido algo a respeito deles a um tempo atrás. Que era uma empresa australiana e que eles estavam processando o youtube por causa dos custos que esse acesso excessivo estava gerando para eles. </p>
<p>Parece que acharam uma forma de pagar esses gastos e ainda lucrar bem com isso <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By:  os números da internet</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator> os números da internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/#comment-2021</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;2 milhões de visitas por mês depois da explosão de sucesso do YouTube que recebe, em média, 30 milhões de visitas/mês.  Empolgado com o sucesso de visitas, o dono do uTube resolveu diversificar o negócio e entrar no mercado de ringtones.  Fonte: ViuIsso? &#124; publicado em 16 de maio de 2007  &lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->2 milhões de visitas por mês depois da explosão de sucesso do YouTube que recebe, em média, 30 milhões de visitas/mês.  Empolgado com o sucesso de visitas, o dono do uTube resolveu diversificar o negócio e entrar no mercado de ringtones.  Fonte: ViuIsso? | publicado em 16 de maio de 2007  <!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O mundo gira . com &#124; O futuro não está na nossa frente. Ele já aconteceu!!!</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/comment-page-1/#comment-1979</link>
		<dc:creator>O mundo gira . com &#124; O futuro não está na nossa frente. Ele já aconteceu!!!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/#comment-1979</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;. Até hoje recebo muitas visitas diárias vieram do google depois de procurar pela palavra youtubi.  Agora imaginem vocês a empresa de tubos e conexões uTube? Acabei de ler o post do Michel Lent no ViuIsso?, ”uTube recebe 2 milhões de “enganados” por mês“. Assim tenho certeza que escrever posts com a grafia errada atrai também o pessoal que não se dá muito bem com a gramática (apesar que no caso do youtube, o erro é “aceitável”).  Por falar em Michel Lent, aproveito para recomendar a todos&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->. Até hoje recebo muitas visitas diárias vieram do google depois de procurar pela palavra youtubi.  Agora imaginem vocês a empresa de tubos e conexões uTube? Acabei de ler o post do Michel Lent no ViuIsso?, ”uTube recebe 2 milhões de “enganados” por mês“. Assim tenho certeza que escrever posts com a grafia errada atrai também o pessoal que não se dá muito bem com a gramática (apesar que no caso do youtube, o erro é “aceitável”).  Por falar em Michel Lent, aproveito para recomendar a todos<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O Mundo Gira </title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>O Mundo Gira </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/2007/05/16/utube-recebe-2-milhoes-de-enganados-por-mes/#comment-3398</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;. Até hoje recebo muitas visitas diárias vieram do google depois de procurar pela palavra youtubi.  Agora imaginem vocês a empresa de tubos e conexões uTube? Acabei de ler o post do Michel Lent no ViuIsso?, ”uTube recebe 2 milhões de “enganados” por mês“. Assim tenho certeza que escrever posts com a grafia errada atrai também o pessoal que não se dá muito bem com a gramática (apesar que no caso do youtube, o erro é “aceitável”).  Por falar em Michel Lent, aproveito para recomendar a todos&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->. Até hoje recebo muitas visitas diárias vieram do google depois de procurar pela palavra youtubi.  Agora imaginem vocês a empresa de tubos e conexões uTube? Acabei de ler o post do Michel Lent no ViuIsso?, ”uTube recebe 2 milhões de “enganados” por mês“. Assim tenho certeza que escrever posts com a grafia errada atrai também o pessoal que não se dá muito bem com a gramática (apesar que no caso do youtube, o erro é “aceitável”).  Por falar em Michel Lent, aproveito para recomendar a todos<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
