Conforme levantado pelo IBOPE Monitor nos primeiros 11 meses de 2008. A YR manteve a liderança pelo 6º ano consecutivo, superando agora a casa dos 4 bilhões de reais de faturamento bruto.
Aqui está o ranking completo dos 50 maiores faturamentos de agências de publicidade no Brasil.
| Posição | Agência | Investimento |
| 1 | Y R | 4.081.612 |
| 2 | JWT | 1.697.008 |
| 3 | ALMAP BBDO | 1.615.221 |
| 4 | DM9DDB | 1.206.530 |
| 5 | MCCANN ERICKSON | 1.199.725 |
| 6 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.119.578 |
| 7 | AFRICA | 1.064.871 |
| 8 | GIOVANNI DRAFTFCB | 1.040.140 |
| 9 | LEO BURNETT | 889.892 |
| 10 | NEOGAMA | 864.596 |
| 11 | F NAZCA S E S | 849.680 |
| 12 | EURO RSCG BRASIL | 824.728 |
| 13 | LEW LARA TBWA | 820.977 |
| 14 | BORGHIERH LOWE | 794.221 |
| 15 | TALENT | 780.918 |
| 16 | PPR | 629.951 |
| 17 | Z MAIS | 599.815 |
| 18 | DPZ | 553.387 |
| 19 | FISCHER AMERICA | 515.657 |
| 20 | ARTPLAN | 502.326 |
| 21 | LODUCCA PUBLICIDADE | 489.508 |
| 22 | PUBLICIS BRASIL | 473.933 |
| 23 | 141 SOHO SQUARE | 473.779 |
| 24 | AGENCIA FALA | 457.218 |
| 25 | PROPEG | 454.209 |
| 26 | MPM PROPAGANDA | 434.382 |
| 27 | NOVA SB | 420.779 |
| 28 | EUGENIO PUBLICIDADE | 416.243 |
| 29 | MY PROPAGANDA | 412.712 |
| 30 | MOHALLEM MEIRELLES | 320.253 |
| 31 | P A PUBLICIDADE | 309.771 |
| 32 | DENTSU | 307.357 |
| 33 | TATERKA | 300.468 |
| 34 | MULTI SOLUTION | 299.255 |
| 35 | SALLES CHEMISTRI | 286.552 |
| 36 | LONGPLAY COMUNICACAO 360 | 270.418 |
| 37 | MASTER | 238.483 |
| 38 | QG PROPAGANDA | 229.936 |
| 39 | CITYTEL | 219.818 |
| 40 | PRO BRASIL | 215.924 |
| 41 | W/BRASIL | 195.549 |
| 42 | FULLPACK COMUNICACAO | 183.306 |
| 43 | GP7 | 180.183 |
| 44 | ESCALA COMUNICACAO | 156.101 |
| 45 | WOODY SM2 | 149.293 |
| 46 | DCS COMUNICACOES | 147.086 |
| 47 | SANTA CLARA | 135.358 |
| 48 | AGNELO PACHECO COMUNICACAO | 131.164 |
| 49 | P E M PUBLICIDADE E MARKETING | 129.793 |
| 50 | MATOSGREY | 123.332 |
Ranking das agências brasileiras em 2008 | ViuIsso? Por Michel Lent
Das 10 maiores, qtas tem um trabalho significativo (voulme de investimento+qualidade criativa) em mídia online? Sem contar fantasmas pra Cannes, claro.
A Y R criou um modelo de gestão brilhante, também vem fazendo ótimo trabalho em complementação com a web, com Walter Longo no setor de inovação.