Há alguns meses atrás, os perfis mais seguidos eram todos de indivíduos comuns. Atualmente o ranking está dividido entre empresas, celebridades do mundo ‘real’ e celebridades digitais. A tendência, na medida em que o Twitter vá se popularizando ainda mais, me parece ser a de que mais empresas e grandes celebridades encabecem estas listas, fazendo com que as celebridades digitais caiam mesmo para o longtail.
No Brasil, este é o ranking dos 25 perfis com mais seguidores, organizado Cris Dias:
Dados de 30-01-2009, 09:20.
| 1 ) | Marcelo Tas | 11471 |
| 2 ) | Antonio | 7655 |
| 3 ) | Twitteiro Profissa | 7093 |
| 4 ) | Carlos Merigo | 6743 |
| 5 ) | Cristiano Dias | 5617 |
| 6 ) | Camiseteria.com | 5215 |
| 7 ) | Edney Souza | 5010 |
| 8 ) | Danilo Gentili | 4588 |
| 9 ) | Bia Kunze | 4239 |
| 10 ) | Jovem Nerd | 4188 |
| 11 ) | DARIO | 4123 |
| 12 ) | Alexandre Inagaki | 3895 |
| 13 ) | rosana hermann | 3804 |
| 14 ) | Fabio Seixas | 3194 |
| 15 ) | Luli Radfahrer | 2906 |
| 16 ) | Comunicadores | 2857 |
| 17 ) | omelete | 2836 |
| 18 ) | Lia | 2723 |
| 19 ) | MrManson / Wagner | 2616 |
| 20 ) | BBCBrasil.com | 2603 |
| 21 ) | Flavia Durante | 2578 |
| 22 ) | Gustavo Fortes | 2549 |
| 23 ) | CQC Brasil | 2546 |
| 24 ) | Alexandre Fugita | 2522 |
| 25 ) | Ian Black | 2407 |
Perfis pesquisados: 33321
No ranking mundial, a lista é essa (Via Twitterholic):
| 1. | Barack Obama (BarackObama) | 226,827 | ||||||
| 2. | CNN Breaking News (cnnbrk) | 126,455 | ||||||
| 3. | Stephen Fry (stephenfry) | 103,416 | ||||||
| 4. | Kevin Rose (kevinrose) | 97,255 | ||||||
| 5. | Leo Laporte (LeoLaporte) | 81,938 | ||||||
| 6. | Twitter (twitter) | 81,810 | ||||||
| 7. | Mr Tweet (MrTweet) | 62,263 | ||||||
| 8. | Evan Williams (ev) | 59,454 | ||||||
| 9. | Veronica Belmont (Veronica) | 59,289 | ||||||
| 10. | Guy Kawasaki (guykawasaki) | 58,046 | ||||||
| 11. | The New York Times (nytimes) | 57,578 | ||||||
| 12. | Michael Arrington (TechCrunch) | 56,693 | ||||||
| 13. | Jason Calacanis (JasonCalacanis) | 55,854 | ||||||
| 14. | Britney Spears (britneyspears) | 55,389 | ||||||
| 15. | Robert Scoble (Scobleizer) | 54,409 | ||||||
| 16. | Lance Armstrong (lancearmstrong) | 54,058 | ||||||
| 17. | Wil Wheaton (wilw) | 52,791 | ||||||
| 18. | Justine (ijustine) | 52,413 | ||||||
| 19. | Pete Cashmore (mashable) | 51,115 | ||||||
| 20. | Rick Sanchez (ricksanchezcnn) | 49,275 | ||||||
| 21. | alexalbrecht (alexalbrecht) | 48,940 | ||||||
| 22. | Zappos.com CEO -Tony (zappos) | 48,437 | ||||||
| 23. | Stephen Colbert (StephenColbert) | 48,017 | ||||||
| 24. | MacRumorsLive (macrumors) | 45,643 | ||||||
| 25. | jonathan ross (Wossy) | 45,596 |
Essa lista ta meio falcatrua, só de cabeça já lembro do @vitorfasano com mais de 4.000 seguidores e não aparece na lista. =]
Rodrigo, o @vicorfasano é justamente o DARIO da lista acima. Repare o link.