<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter já é a 3ª rede social mais popular do mundo</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: João</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6995</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6995</guid>
		<description>orkut ? 

orkut é rede social de 2007.
orkut ta tentando copiar facebook e twitter, para reconquistar os antigos usuários, mais não foi.
agora sou mais facebook e twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>orkut ? </p>
<p>orkut é rede social de 2007.<br />
orkut ta tentando copiar facebook e twitter, para reconquistar os antigos usuários, mais não foi.<br />
agora sou mais facebook e twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarah</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6230</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 12:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6230</guid>
		<description>Vi na fonte que esses dados são de EUA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi na fonte que esses dados são de EUA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarah</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6199</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6199</guid>
		<description>É bom para o pessoal parar de falar que o Orkut é a rede social de milhões e milhões de pessoas no Brasil. O problema é que a maioria já não usa mais.
Mas o Orkut é ótimo para falar com os late adopters. Ou seja, classe CD e senhoras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bom para o pessoal parar de falar que o Orkut é a rede social de milhões e milhões de pessoas no Brasil. O problema é que a maioria já não usa mais.<br />
Mas o Orkut é ótimo para falar com os late adopters. Ou seja, classe CD e senhoras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gian Arena</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6187</link>
		<dc:creator>Gian Arena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6187</guid>
		<description>Creio que o 500.000 do Orkut seja unique visitors, e não a quantidade de users. Lembrando que este ranking é referente somente à Janeiro! 
Se pegarmos o comparativo do Fev/08 o UV do orkut é praticamente o mesmo de Jan/09.

Contando que a base do Orkut é  composta em sua maioria por brasileiros (75%), e a participação do Brasil é ínfima na do Twitter (apear de se o 5 país no acesso a ferramenta), não vejo motivos para desqualificar o coitado do Orkut. Ainda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que o 500.000 do Orkut seja unique visitors, e não a quantidade de users. Lembrando que este ranking é referente somente à Janeiro!<br />
Se pegarmos o comparativo do Fev/08 o UV do orkut é praticamente o mesmo de Jan/09.</p>
<p>Contando que a base do Orkut é  composta em sua maioria por brasileiros (75%), e a participação do Brasil é ínfima na do Twitter (apear de se o 5 país no acesso a ferramenta), não vejo motivos para desqualificar o coitado do Orkut. Ainda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter brasileiro no Wall Street Journal &#171; Blog de Guerrilha</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6186</link>
		<dc:creator>Twitter brasileiro no Wall Street Journal &#171; Blog de Guerrilha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6186</guid>
		<description>[...] E no mês que a imprensa brasileira descobriu e aderiu em peso ao Twitter, não adianta vender uma pauta sobre Orkut.  O jornalista (e todo mundo) quer falar sobre a grande novidade do momento, a rede social que mais cresce no mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E no mês que a imprensa brasileira descobriu e aderiu em peso ao Twitter, não adianta vender uma pauta sobre Orkut.  O jornalista (e todo mundo) quer falar sobre a grande novidade do momento, a rede social que mais cresce no mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo penachi de camargo</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6183</link>
		<dc:creator>ricardo penachi de camargo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6183</guid>
		<description>Alguém me explica esse MySpace? Tudo bem, tenho uma conta lá... mas o bicho é estranho, lento, antinavegante, anticonfortável... como pode estar na ponta? Ser um dos primeiros é o que conta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém me explica esse MySpace? Tudo bem, tenho uma conta lá&#8230; mas o bicho é estranho, lento, antinavegante, anticonfortável&#8230; como pode estar na ponta? Ser um dos primeiros é o que conta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flávia d.</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6182</link>
		<dc:creator>flávia d.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 01:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6182</guid>
		<description>hã??? orkut com menos de 500 mil usuários?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hã??? orkut com menos de 500 mil usuários?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PG</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/twitter-ja-e-a-3%c2%aa-rede-social-mais-popular-do-mundo/comment-page-1/#comment-6181</link>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 00:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3042#comment-6181</guid>
		<description>Em compensação, é 10 vezes maior que orkut.
orkut? O que é orkut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em compensação, é 10 vezes maior que orkut.<br />
orkut? O que é orkut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

