<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 17:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>A nação Instagram &#8211; infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/05/08/a-nacao-instagram-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/05/08/a-nacao-instagram-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[Tudo o que você queria perguntar sobre o Instagram e tinha preguiça de procurar, colocado agora num infográfico criado pelo Online Colleges. (Via ProXXIma)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo o que você queria perguntar sobre o Instagram e tinha preguiça de procurar, colocado agora num infográfico criado pelo <a href="http://www.onlinecolleges.com/infographics/instagram-nation-infographic.html">Online Colleges</a>. (<a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/noticia/2012/05/07/Instagram-ja-e-uma-nacao.html">Via ProXXIma</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/05/instagram-nation-infographic.png"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/05/instagram-nation-infographic-e1336498830569.png" alt="" title="Instagram nation: The smartphone photographer’s app of choice" width="559" height="2405" class="alignnone size-full wp-image-5594" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/05/08/a-nacao-instagram-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenos jogos, mas negócios monstruosos &#8211; infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/05/03/pequenos-jogos-mas-negocios-monstruosos-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/05/03/pequenos-jogos-mas-negocios-monstruosos-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[grupo.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[monsterjuice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Tudo que o você queria saber sobre a realidade da grana por trás do mundo dos jogos mobile mas não tinha para quem perguntar. Veja esse infográfico bacanudo criado pela MonsterJuice, estúdio especializado em games do Grupo.Mobi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo que o você queria saber sobre a realidade da grana por trás do mundo dos jogos mobile mas não tinha para quem perguntar. Veja esse infográfico bacanudo criado pela MonsterJuice, estúdio especializado em games do Grupo.Mobi.</p>
<p><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/05/info_game1-e1336083843839.png" alt="" title="Pequenos games, negócios monstruosos - infográfico" width="559" height="5293" class="alignnone size-full wp-image-5591" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/05/03/pequenos-jogos-mas-negocios-monstruosos-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está e para onde caminha o mobile na visão do CEO do Business Insider</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/04/05/como-esta-e-para-onde-caminha-o-mobile-na-visao-do-ceo-do-business-insider/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/04/05/como-esta-e-para-onde-caminha-o-mobile-na-visao-do-ceo-do-business-insider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[keynotes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Excelente apresentação sobre o estado atual e futuro do mobile organizada pelo CEO do Business Insider, Henry Blodget. (Via Tania Essabba)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente apresentação sobre o estado atual e futuro do mobile organizada pelo CEO do Business Insider, Henry Blodget. (Via Tania Essabba)</p>
<p><iframe src="http://www.businessinsider.com/embed?id=4f6b71486bb3f7cd43000012&amp;width=400&amp;height=430" width="400" height="430" border="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/04/05/como-esta-e-para-onde-caminha-o-mobile-na-visao-do-ceo-do-business-insider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E aí? Já cansou de jogar Draw Something? O mundo também. Ih Zynga&#8230;</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/04/02/e-ai-ja-cansou-de-jogar-draw-something-o-mundo-tambem-ih-zynga/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/04/02/e-ai-ja-cansou-de-jogar-draw-something-o-mundo-tambem-ih-zynga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[business insider]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[OMGPOP]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5579</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei fascinado com o Draw Something. O joguinho bacana. Joguei a beça nas últimas duas semanas. Mas depois de umas 200 rodadas com uns 20 amigos diferentes, comecei a cansar. É legal, mas uma hora cansa, tipo Imagem e Ação que a gente joga quando falta luz no sítio. Pois é, parece que o mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei fascinado com o Draw Something. O joguinho bacana. Joguei a beça nas últimas duas semanas. Mas depois de umas 200 rodadas com uns 20 amigos diferentes, comecei a cansar. É legal, mas uma hora cansa, tipo Imagem e Ação que a gente joga quando falta luz no sítio. Pois é, parece que o mesmo efeito está acontecendo com todo mundo que joga. Basta ver o gráfico de crescimento abaixo. Hum. É claro que no final o que vale é a equipe que fez o app e não o jogo em si, mas não deixa de ser má notícia pra Zynga que gastou 200 milhões de dólares comprando a empresa criadora do jogo, a OMGPOP.  (<a href="http://www.businessinsider.com/the-hottest-app-on-the-planet-draw-something-has-suddenly-stopped-growing-2012-3?nr_email_referer=1&#038;utm_source=Triggermail&#038;utm_medium=email&#038;utm_term=SAI%20Select&#038;utm_campaign=SAI%20Select%20Mondays%202012-04-02">Via Business Insider</a>)</p>
<p><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/04/omgpop-draw-something-daus-e1333372334997.png" alt="" title="The Hottest App On The Planet, Draw Something, Has Suddenly Stopped Growing" width="558" height="374" class="alignnone size-full wp-image-5580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/04/02/e-ai-ja-cansou-de-jogar-draw-something-o-mundo-tambem-ih-zynga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O incrível crescimento do Draw Something em um infográfico animado</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/03/29/o-incrivel-crescimento-do-draw-something-em-um-infografico-animado/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/03/29/o-incrivel-crescimento-do-draw-something-em-um-infografico-animado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[blue bus]]></category>
		<category><![CDATA[draw something]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Draw Something, o mais novo game para iOS e Android coqueluche do mercado criado pela OMGPOP, teve ascenção meteórica e já foi vendido para a gigante Zynga, por 200 milhões de dólares no começo desta semana. No infográfico da MBA Online abaixo, animado no estilo do próprio game, a história desta pequena revolução. (Via Blue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/playdrawsomething">Draw Something</a>, o mais novo game para iOS e Android coqueluche do mercado criado pela OMGPOP, teve ascenção meteórica e já foi vendido para a gigante Zynga, por 200 milhões de dólares no começo desta semana. No infográfico da <a href="http://www.mbaonline.com/">MBA Online</a> abaixo, animado no estilo do próprio game, a história desta pequena revolução. (<a href="http://www.bluebus.com.br/show/2/109355/infografico_animado_mostra_crescimento_meteorico_do_app_draw_something_veja_aqui">Via Blue Bus</a>)</p>
<p><iframe style="border: none 0; overflow: hidden; width: 500px; height: 800px" frameborder="0" scrolling="no" src="http://mbaonline.com/draw-something-embed"></iframe>
<p>Created by <a href="http://www.mbaonline.com/">MBAOnline.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/03/29/o-incrivel-crescimento-do-draw-something-em-um-infografico-animado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma rara e reveladora entrevista com Jony Ive, o homem por trás do design da Apple</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/03/13/uma-rara-e-reveladora-entrevista-com-jony-ive-o-homem-por-tras-do-design-da-apple/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/03/13/uma-rara-e-reveladora-entrevista-com-jony-ive-o-homem-por-tras-do-design-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[jony ive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Na última apresentação de produtos da Apple realizada da semana passada, faltou uma coisa muito importante, e não foi nenhum feature do iPad novo. Faltou a presença de Steve Jobs no palco apresentando. Ter Steve no palco era a personificação das pessoas da Apple que pensavam nos produtos que tanto amamos. Steve e sua obsessão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última apresentação de produtos da Apple realizada da semana passada, faltou uma coisa muito importante, e não foi nenhum feature do iPad novo. Faltou a presença de Steve Jobs no palco apresentando. Ter Steve no palco era a personificação das pessoas da Apple que pensavam nos produtos que tanto amamos. Steve e sua obsessão quase doentia se foram, e na semana passada vimos o CEO da companhia, Tim Cook, fazer de mestre de cerimônias e faltou.</p>
<p>Quem acompanha a história da Apple, sabe que nos últimos quase 20 anos, Steve teve ao seu lado o homem com a extraordinária e desafiadora missão de traduzir em desenho industrial, as idéias dos times da Apple. Se um produto é feito de idéia e execução, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ive">Sir Jonathan Ive</a>, senior vice-president of industrial design da Apple é o grande responsável pela execução. Ou seja, todo e qualquer produto da Apple que você viu nos últimos anos, foi pensado e desenhado por Jony Ive e sua equipe.</p>
<p><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Google-ChromeScreenSnapz001-e1331637643332.png" alt="" title="Sir Jonathan Ive" width="559" height="369" class="alignnone size-full wp-image-5570" /></p>
<p>Steve se foi, mas a Apple vai continuar a produzir produtos lindos e revolucionários, ao menos do ponto de vista de design, ao menos enquanto Jony Ive estiver lá.</p>
<p>Tim Cook no palco apresentando os produtos da Apple não faz o menor sentido, pra qualquer um que sabe a importância da contribuição de Jony para a Apple ser o que ela é. O homem que deveria estar lá é Ive. Ive no palco seria uma chance de voltarmos a ter o criador apresentando suas criações, assim com Steve fazia. Mas ele não está. Por quê? </p>
<p>Dizem que a explicação é fácil e se refere ao fato de que Jony é tímido, avesso aos palcos, entrevistas e extremamente crítico de seu próprio trabalho. Prova disso é que mesmo estando há quase 20 anos à frente do design da Apple, muita gente só ouviu falar dele há pouco tempo e a maioria nem o conhece.</p>
<p>Para mim, que fiz a escola de Desenho Industrial, Jony Ive tem dupla importância. Além da sua responsabilidade e contribuição para os produtos da Apple, ele é provavelmente o &#8216;colega&#8217; com o trabalho de maior representatividade da história contemporânea.</p>
<p>Toda esta introdução foi para dizer que Jony Ive deu recentemente uma rara entrevista ao Jornal London Evening Standard <a href="http://www.thisislondon.co.uk/lifestyle/london-life/sir-jonathan-ive-the-iman-cometh-7562170.html?">que você pode ler neste link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/03/13/uma-rara-e-reveladora-entrevista-com-jony-ive-o-homem-por-tras-do-design-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um infográfico sobre a fantástica &#8220;App Economy&#8221;, que já criou mais de 466 mil empregos</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/03/12/um-infografico-sobre-a-fantastica-app-economy-que-criou-mais-de-466-mil-empregos/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/03/12/um-infografico-sobre-a-fantastica-app-economy-que-criou-mais-de-466-mil-empregos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Vejam abaixo o incrível e completíssimo infográfico produzido pela Frugal Dad o fantástico nascimento e crescimento da &#8220;app economy&#8221; que, estima-se, já criou mais de 466 mil empregos, entre outras coisas. (Via Frugal Dad)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam abaixo o incrível e completíssimo infográfico produzido pela <a href="http://frugaldad.com/">Frugal Dad</a> o fantástico nascimento e crescimento da &#8220;app economy&#8221; que, estima-se, já criou mais de 466 mil empregos, entre outras coisas. (<a href="http://frugaldad.com/apps">Via Frugal Dad</a>)</p>
<p><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/03/120312AppEconomy.jpg" alt="" title="The &quot;App Economy&quot; infographic" width="560" height="6475" class="alignnone size-full wp-image-5563" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/03/12/um-infografico-sobre-a-fantastica-app-economy-que-criou-mais-de-466-mil-empregos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repensando o Marketing a Partir do Mobile &#8211; minha palestra no SocialWebDay 2012</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/03/11/repensando-o-marketing-a-partir-do-mobile-minha-palestra-no-socialwebday-2012/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/03/11/repensando-o-marketing-a-partir-do-mobile-minha-palestra-no-socialwebday-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[Ontem estive em Ribeirão Preto para participar do SocialWebDay 2012, um dia de palestras bem diversificadas e organizadas em torno do universo das mídias sociais. Abaixo está a minha apresentação. Repensando o marketing a partir do mobile View more presentations from Michel Lent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem estive em Ribeirão Preto para participar do SocialWebDay 2012, um dia de palestras bem diversificadas e organizadas em torno do universo das mídias sociais. Abaixo está a minha apresentação.</p>
<div style="width:510px" id="__ss_11955809"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mlent68/repensando-o-marketing-a-partir-do-mobile" title="Repensando o marketing a partir do mobile" target="_blank">Repensando o marketing a partir do mobile</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11955809?rel=0" width="510" height="426" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/mlent68" target="_blank">Michel Lent</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/03/11/repensando-o-marketing-a-partir-do-mobile-minha-palestra-no-socialwebday-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A íntegra da entrevista com Walter Isaacson (biógrafo de Steve Jobs) no Roda Viva</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/03/07/a-integra-da-entrevista-com-walter-isaacson-biografo-de-steve-jobs-no-roda-viva/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/03/07/a-integra-da-entrevista-com-walter-isaacson-biografo-de-steve-jobs-no-roda-viva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[roda vida]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem viu, pra quem não viu e pra quem quer ver de novo, a íntegra da entrevista que Walter Isaacson, autor da biografia de Steve Jobs, deu ao Roda Viva. (Via Jacqueline Lafloufa no BlueBus)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem viu, pra quem não viu e pra quem quer ver de novo, a íntegra da entrevista que Walter Isaacson, autor da biografia de Steve Jobs, deu ao Roda Viva. (Via <a href="http://www.twitter.com/jacquelinee">Jacqueline Lafloufa</a> no <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/108894/para_quem_nao_teve_como_assistir_o_roda_viva_c_biografo_de_steve_jobs_pode_ver_agora">BlueBus</a>)</p>
<p><iframe width="560" height="285" src="http://www.youtube.com/embed/ICMaiREFg0w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/03/07/a-integra-da-entrevista-com-walter-isaacson-biografo-de-steve-jobs-no-roda-viva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek x Nerds, o infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/03/05/geek-x-nerds-o-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/03/05/geek-x-nerds-o-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[Tá na dúvida se você é um Nerd ou um Geek? Esse infográfico vai te ajudar a entender as diferenças.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tá na dúvida se você é um Nerd ou um Geek? Esse infográfico vai te ajudar a entender as diferenças.</p>
<p><a href="http://www.coolinfographics.com/blog/2012/1/20/geek-vs-nerd-which-are-you.html"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/03/geek-nerd-e1330954545961.jpeg" alt="" title="Geek Vs. Nerds" width="559" height="3373" class="alignnone size-full wp-image-5552" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/03/05/geek-x-nerds-o-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais iPhones vendidos em 4 anos do que Macs em 28</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/02/28/mais-iphones-vendidos-em-4-anos-do-que-macs-em-28/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/02/28/mais-iphones-vendidos-em-4-anos-do-que-macs-em-28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Quem leu sua biografia comprovou como era chato e meticulista nosso amigo Steve e como ele acreditava que as pessoas não sabiam o que elas queriam até que mostrássemos para elas. Esta era a teoria desde a concepção do Macintosh nos idos de 1980, que criou uma legião de fanáticos mas não um produto massivo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem leu sua biografia comprovou como era chato e meticulista nosso amigo Steve e como ele acreditava que as pessoas não sabiam o que elas queriam até que mostrássemos para elas. Esta era a teoria desde a concepção do Macintosh nos idos de 1980, que criou uma legião de fanáticos mas não um produto massivo. O conceito de produto perfeito (e sua chatice) rendeu a Steve uma demissão da empresa que ele havia fundado e, alguns anos mais tarde, um pedido desesperado de salvação. De volta, com o mesmo estilo, a busca pelo &#8216;incredibly great&#8217; voltou e finalmente, 25 anos depois, parece que o mundo entendeu. Não com um computador. Ou melhor, sim um computador, de bolso.</p>
<p>Veja o impressionante gráfico de vendas de produtos da Apple que mostra como o iPhone em 4 anos de existência vendeu mais unidades do que os 28 anos de história (e infinitas variações) do Mac. (<a href="http://www.businessinsider.com/apple-sold-more-ios-devices-last-year-than-macs-in-28-years-2012-2?nr_email_referer=1&#038;utm_source=Triggermail&#038;utm_medium=email&#038;utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&#038;utm_campaign=SAI_COTD_021712">Via Business Insider</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/02/chart-of-the-day-apple-product-sales-feb-17-2012.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/02/chart-of-the-day-apple-product-sales-feb-17-2012-e1330435061895.jpeg" alt="" title="chart-of-the-day-apple-product-sales-feb-17-2012" width="559" height="420" class="alignnone size-full wp-image-5547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/02/28/mais-iphones-vendidos-em-4-anos-do-que-macs-em-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP/API e Mobile: o que usar e quando &#8211; meu workshop no #SMWSP 2012</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/02/16/appapi-e-mobile-o-que-usar-e-quando-meu-workshop-no-smwsp-2012/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/02/16/appapi-e-mobile-o-que-usar-e-quando-meu-workshop-no-smwsp-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apis]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[smwsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está a apresentação que fiz hoje no Social Media Week São Paulo, edição 2012. Na apresentação abordei o universo dos APPs, APIs, plataformas, ecossistemas e desafios no desenvolvimento de apps. Agradecimentos especiais à Bia Granja e toda a turma do #SMWSP pelo convite! APP/API e Mobile: o que usar e quando View more presentations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui está a apresentação que fiz hoje no Social Media Week São Paulo, edição 2012. Na apresentação abordei o universo dos APPs, APIs, plataformas, ecossistemas e desafios no desenvolvimento de apps. Agradecimentos especiais à Bia Granja e toda a turma do #SMWSP pelo convite!</p>
<div style="width:510px" id="__ss_11619465"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mlent68/appapi-e-mobile-o-que-usar-e-quando" title="APP/API e Mobile: o que usar e quando" target="_blank">APP/API e Mobile: o que usar e quando</a></strong> <object id="__sse11619465" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=120216smw-120216133059-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=appapi-e-mobile-o-que-usar-e-quando&#038;userName=mlent68" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11619465" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=120216smw-120216133059-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=appapi-e-mobile-o-que-usar-e-quando&#038;userName=mlent68" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/mlent68" target="_blank">Michel Lent</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/02/16/appapi-e-mobile-o-que-usar-e-quando-meu-workshop-no-smwsp-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Léo Xavier, CEO do Grupo.Mobi, será o jurado brasileiro de mobile em Cannes</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/02/15/leo-xavier-ceo-do-grupo-mobi-sera-o-jurado-brasileiro-de-mobile-em-cannes/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/02/15/leo-xavier-ceo-do-grupo-mobi-sera-o-jurado-brasileiro-de-mobile-em-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[cannes 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Anunciada hoje a lista completa dos 14 jurados brasileiros no festival de publicidade Cannes Lions 2012. Este ano, pela primeira vez, o festival contará com a categoria mobile e o primeiro jurado brasileiro da categoria será o CEO e fundador do Grupo.Mobi, Léo Xavier. A escolha corrobora a opinião do mercado brasileiro que vê em [...]]]></description>
