<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>O histórico encontro de Bill Gates e Steve Jobs, revisto 5 anos depois</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/02/05/o-historico-encontro-de-bill-gates-e-steve-jobs-revisto-5-anos-depois/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/02/05/o-historico-encontro-de-bill-gates-e-steve-jobs-revisto-5-anos-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[globo news]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pedro dória]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[No segundo semestre de 2007 o mundo tinha acabado de conhecer os iPhones, os tablets não tinham vingado, o conceito de apps e app stores ainda não existia. O Facebook engatinhava e o Google não era a potência que é. O mundo era basicamente Microsoft e Apple. Era justamente o momento imediatamente antes de toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/02/05/o-historico-encontro-de-bill-gates-e-steve-jobs-revisto-5-anos-depois/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>No segundo semestre de 2007 o mundo tinha acabado de conhecer os iPhones, os tablets não tinham vingado, o conceito de apps e app stores ainda não existia. O Facebook engatinhava e o Google não era a potência que é. O mundo era basicamente Microsoft e Apple. Era justamente o momento imediatamente antes de toda esta revolução de coisas que aconteceram em apenas 5 anos. Nesta entrevista histórica realizada com Bill Gates e Steve Jobs, juntos, pelo AllThingsDigital, podemos ver como tudo começava a se desenhar na cabeça destes dois gênios revolucionários da história da tecnologia. Bill Gates ainda na ativa, Steve Jobs com aparência saudável. Os dois donos do mundo. </p>
<p>Uma edição da entrevista foi passada recentemente pela Globo News com comentários de Pedro Dória. (<a href="https://twitter.com/#!/renedepaula">Via René de Paula</a>)</p>
<p><iframe width="560" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/W0onwYWQJH0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="410" src="http://www.youtube.com/embed/Ag_zufuTmj8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="560" height="410" src="http://www.youtube.com/embed/T09DcLqtEjg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Se você quiser ver, na íntegra, os quase 90 minutos da entrevista estão abaixo.</p>
<p><iframe width="560" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/pLraZy0eRhs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/02/05/o-historico-encontro-de-bill-gates-e-steve-jobs-revisto-5-anos-depois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O primeiro mobile do qual se tem notícia&#8230;</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/01/31/o-primeiro-mobile-do-qual-se-tem-noticia/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/01/31/o-primeiro-mobile-do-qual-se-tem-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; é de muito antes do que você poderia imaginar. (Via René de Paula)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/01/31/o-primeiro-mobile-do-qual-se-tem-noticia/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>&#8230; é de muito antes do que você poderia imaginar. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (Via <a href="http://www.twitter.com/renedepaula">René de Paula</a>)</p>
<p><iframe width="560" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/ILiLaRXHUr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/01/31/o-primeiro-mobile-do-qual-se-tem-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma veterana do marketing pelo celular</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/01/23/uma-veterana-do-marketing-pelo-celular/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/01/23/uma-veterana-do-marketing-pelo-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[grupo.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[mídia&mkt]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Matéria publicada hoje na página de Mídia&#038;Mkt do Estadão sobre a trajetória do Grupo.Mobi. Abaixo a reprodução do impresso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/01/23/uma-veterana-do-marketing-pelo-celular/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,uma--veterana-do-marketing-pelo-celular--,826071,0.htm">Matéria publicada hoje na página de Mídia&#038;Mkt do Estadão</a> sobre a trajetória do <a href="http://grupo.mobi">Grupo.Mobi</a>. Abaixo a reprodução do impresso. </p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/N6.jpg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/N6-e1327323669435.jpg" alt="" title="Uma veterana do marketing pelo celular" width="559" height="574" class="alignnone size-full wp-image-5487" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/01/23/uma-veterana-do-marketing-pelo-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo o que acontece de incrível na internet em apenas 60 segundos</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[business insider]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de 2 bilhões de pessoas conectadas e em pleno 2012, é fabulosa a quantidade de coisa bacana que acontece em apenas 60 segundos na internet. Veja nos infográficos abaixo, criados pela Go-Globe.com. Clique para ampliar. (Via Business Insider).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Com mais de 2 bilhões de pessoas conectadas e em pleno 2012, é fabulosa a quantidade de coisa bacana que acontece em apenas 60 segundos na internet. Veja nos infográficos abaixo, criados pela Go-Globe.com. Clique para ampliar. (<a href="http://www.businessinsider.com/incredible-things-that-happen-every-60-seconds-on-the-internet-2011-12">Via Business Insider</a>).</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic-1.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic-1-e1326721110329.jpeg" alt="" title="Em 60 segundos..." width="558" height="395" class="alignnone size-full wp-image-5481" /></a></p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic-e1326721398789.jpeg" alt="" title="Em 60 segundos..." width="558" height="395" class="alignnone size-full wp-image-5482" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os brasileiros com mais &#8216;likes&#8217; no Facebook</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graphmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[proxxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[A turma do GraphMonitor criou este infográfico com as marcas, empresas e personalidades brasileiras com mais &#8216;likes&#8217; no Facebook no mês de dezembro do ano passado. Feito por brazucas e ainda em fase de pré-lançamento, o GraphMonitor promete entregar &#8216;a ferramenta ideal para mensurar o impacto das ações de sua marca na maior rede social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A turma do <a href="http://graphmonitor.com/">GraphMonitor</a> criou este infográfico com as marcas, empresas e personalidades brasileiras com mais &#8216;likes&#8217; no Facebook no mês de dezembro do ano passado. Feito por brazucas e ainda em fase de pré-lançamento, o GraphMonitor promete entregar &#8216;a ferramenta ideal para mensurar o impacto das ações de sua marca na maior rede social do mundo&#8217;. (<a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/01/09/As-marcas-e-midias-top-10-do-Facebook.html">Via ProXXIma</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-5477" title="Os brasileiros com mais 'likes' no Facebook" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639.jpeg" alt="" width="560" height="1271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ano em retrospectiva no Zeitgeist 2011 do Google</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/12/21/o-ano-em-retrospectiva-no-zeitgeist-2011-do-google/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/12/21/o-ano-em-retrospectiva-no-zeitgeist-2011-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Pra fechar o ano com chave de ouro, nada melhor do que um vídeo retrospectiva de 2011 do Google! Até 2012!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/12/21/o-ano-em-retrospectiva-no-zeitgeist-2011-do-google/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Pra fechar o ano com chave de ouro, nada melhor do que um vídeo retrospectiva de 2011 do Google! Até 2012!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SAIEamakLoY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/12/21/o-ano-em-retrospectiva-no-zeitgeist-2011-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no celular é o desejo nº 1 das classes C, D e E</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/12/09/internet-no-celular-e-o-desejo-n%c2%ba-1-das-classes-c-d-e-e/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/12/09/internet-no-celular-e-o-desejo-n%c2%ba-1-das-classes-c-d-e-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[folha de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa publicada hoje na Folha de São Paulo mostra que acessar a interntet pelo celular é o desejo nº 1 entre as funcionalidades que as classes C, D e E esperam ter em seus celulares. A forte intenção de migração de aparelhos convecionais para inteligentes era algo que a 1ª Pesquisa #Mobilize já apontava no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/12/09/internet-no-celular-e-o-desejo-n%c2%ba-1-das-classes-c-d-e-e/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Pesquisa publicada hoje na Folha de São Paulo mostra que acessar a interntet pelo celular é o desejo nº 1 entre as funcionalidades que as classes C, D e E esperam ter em seus celulares.</p>
<p>A forte intenção de migração de aparelhos convecionais para inteligentes era algo que a 1ª <a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR/consumidor-mvel-2011">Pesquisa #Mobilize</a> já apontava no início do ano e agora se comprova forte. A mudança de comportamento do usuário de telefone celular quando ele passa a usar smartphones é gigantesca e empresas e anunciantes no Brasil devem se apressar para repensar seus serviços e conteúdos para esta nova realidade, entendendo que a oferta de conteúdos nas telas pequenas e móveis deve ser muito mais do que uma simples adaptação de formato.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/12/photo.png"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/12/photo-e1323427482936.png" alt="" title="Internet no celular é o desejo nº 1 das classes C, D e E" width="559" height="403" class="alignnone size-full wp-image-5462" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/12/09/internet-no-celular-e-o-desejo-n%c2%ba-1-das-classes-c-d-e-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tirar sarro de um Apple fanboy, por Samsung. :)</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/11/23/como-tirar-sarro-de-um-apple-fanboy-por-samsung/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/11/23/como-tirar-sarro-de-um-apple-fanboy-por-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorm#9]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[Esse precisa ficar para a posteridade. Genial! (via B9)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/11/23/como-tirar-sarro-de-um-apple-fanboy-por-samsung/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Esse precisa ficar para a posteridade. Genial! (<a href="http://www.brainstorm9.com.br/27624/advertising/novo-comercial-da-samsung-tira-sarro-de-fanboys-da-apple">via B9</a>)</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FVkH9Hgvda4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/11/23/como-tirar-sarro-de-um-apple-fanboy-por-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A visão do futuro da produtividade pela Microsoft</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/28/a-visao-do-futuro-da-produtividade-pela-microsoft-video/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/28/a-visao-do-futuro-da-produtividade-pela-microsoft-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Quem gosta de pensar em como vão estar as interfaces gráficas dentro de mais alguns anos e curtiu o vídeo &#8216;A day made of glass&#8216;, certamente vai gostar da visão da Microsoft sobre o futuro da produtividade. (Via René de Paula Jr.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/10/28/a-visao-do-futuro-da-produtividade-pela-microsoft-video/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Quem gosta de pensar em como vão estar as interfaces gráficas dentro de mais alguns anos e curtiu o vídeo &#8216;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38">A day made of glass</a>&#8216;, certamente vai gostar da visão da Microsoft sobre o futuro da produtividade. (<a href="https://twitter.com/#!/renedepaula">Via René de Paula Jr.</a>)</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/10/28/a-visao-do-futuro-da-produtividade-pela-microsoft-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A versão mobile precisa ser mais criativa? Minha palestra no #InterCon2011</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/22/a-versao-mobile-precisa-ser-mais-criativa-minha-palestra-no-intercon2011/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/22/a-versao-mobile-precisa-ser-mais-criativa-minha-palestra-no-intercon2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[imasters]]></category>
		<category><![CDATA[intercon]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[A palestra que eu fiz hoje no iMasters InterCon2011 já está disponível. A versão mobile precisa ser mais criativa? View more presentations from Michel Lent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/10/22/a-versao-mobile-precisa-ser-mais-criativa-minha-palestra-no-intercon2011/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A palestra que eu fiz hoje no iMasters InterCon2011 já está disponível. </p>
<div style="width:510px" id="__ss_9827435"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mlent68/a-verso-mobile-precisa-ser-mais-criativa" title="A versão mobile precisa ser mais criativa?" target="_blank">A versão mobile precisa ser mais criativa?</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9827435" width="510" height="426" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mlent68" target="_blank">Michel Lent</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/10/22/a-versao-mobile-precisa-ser-mais-criativa-minha-palestra-no-intercon2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história do iPhone (e tudo que o envolve)</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[A cNET fez este videográfico em homenagem a Steve Jobs contando a história do iPhone e tudo que está a sua volta (a internet, os processadores, o design, etc). Muito interessante, traz vários personagens e fatos relevantes. Um ótimo resumo de 3 minutos pra entender como chegamos até aqui. (Via André Araújo) CNET UK Presents: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A cNET fez este videográfico em homenagem a Steve Jobs contando a história do iPhone e tudo que está a sua volta (a internet, os processadores, o design, etc). Muito interessante, traz vários personagens e fatos relevantes. Um ótimo resumo de 3 minutos pra entender como chegamos até aqui. (<a href="http://panfle.to/uma-historia-visual-do-iphone">Via André Araújo</a>)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30195371" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30195371">CNET UK Presents: History of the iPhone, dedicated to the memory of Steve Jobs</a> from <a href="http://vimeo.com/drewstearne">Drew Stearne</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vida de Steve Jobs em um infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[blue bus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Claro que não podia faltar um infográfico resumindo a carreira de Steve Jobs e suas realizações. Criado pelo Infographic World (Via BlueBus).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Claro que não podia faltar um infográfico resumindo a carreira de Steve Jobs e suas realizações. Criado pelo <a href="http://infographicworld.com/">Infographic World</a> (<a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/106653/estava_faltando_1_infografico_sobre_a_vida_carreira_e_legado_de_steve_jobs_veja">Via BlueBus</a>).</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1-e1318536774868.jpeg" alt="" title="Farewell to a genius - infografico sobre a carreira de Steve Jobs" width="560" height="2482" class="alignnone size-full wp-image-5435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma carta para Steve</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/11/uma-homenagem-para-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/11/uma-homenagem-para-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[grupo.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[meio&mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de tudo que foi dito por tanta gente, em tantas homenagens, como deixar passar em branco a morte desta figura tão importante e tão diretamente ligada a tudo que fazemos. O fundador de uma empresa que é uma parte absolutamente fundamental da nossa indústria? Pensamos que a melhor forma de agradecer Steve seria escrever [...]]]></description>
