<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent &#187; infografico</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/tag/infografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>Afinal de contas, quem é o Facebook no Brasil &#8211; infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/afinal-de-contas-quem-e-o-facebook-no-brasil-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/afinal-de-contas-quem-e-o-facebook-no-brasil-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Com a recente tomada da liderança, o Facebook no Brasil apresenta números cada vez mais impressionantes. 51% dos 37 milhões de usuários do site no País retornam todos os dias e 12 milhões acessam de seus dispositivos móveis. A comparação com o Orkut em páginas vistas e tempo dedicado ao site é impressionante. (Via Cris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/afinal-de-contas-quem-e-o-facebook-no-brasil-infografico/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Com a recente tomada da liderança, o Facebook no Brasil apresenta números cada vez mais impressionantes. 51% dos 37 milhões de usuários do site no País retornam todos os dias e 12 milhões acessam de seus dispositivos móveis. A comparação com o Orkut em páginas vistas e tempo dedicado ao site é impressionante. (<a href="http://www.brainstorm9.com.br/28431/social-media/os-numeros-do-facebook-no-brasil/">Via Cris Dias no Brainstorm9</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/02/328083_10150644572017938_723557937_11072336_1905914681_o.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/02/328083_10150644572017938_723557937_11072336_1905914681_o-e1328625849806.jpeg" alt="" title="Os números do Facebook no Brasil" width="559" height="724" class="alignnone size-full wp-image-5510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/afinal-de-contas-quem-e-o-facebook-no-brasil-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Apple tem caixa pra pagar boa parte da dívida da Europa :)</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/a-apple-tem-caixa-pra-pagar-boa-parte-da-divida-da-europa/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/a-apple-tem-caixa-pra-pagar-boa-parte-da-divida-da-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Vejam que impressionante este infográfico do MBA Online com a boa situação financeira da Apple, hoje a empresa mais valiosa do mundo. O que a empresa tem em caixa, seria suficiente pra pagar a dívida de alguns países da Europa. (Via Gustavo Ziller)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/a-apple-tem-caixa-pra-pagar-boa-parte-da-divida-da-europa/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Vejam que impressionante este infográfico do <a href="http://www.mbaonline.com/apples-cash/">MBA Online</a> com a boa situação financeira da Apple, hoje a empresa mais valiosa do mundo. O que a empresa tem em caixa, seria suficiente pra pagar a dívida de alguns países da Europa. (<a href="https://twitter.com/#!/gziller">Via Gustavo Ziller</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/02/apples-cash.gif"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/02/apples-cash-e1328619304306.gif" alt="" title="Apple&#039;s cash" width="559" height="3571" class="alignnone size-full wp-image-5507" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/02/07/a-apple-tem-caixa-pra-pagar-boa-parte-da-divida-da-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo o que acontece de incrível na internet em apenas 60 segundos</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[business insider]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de 2 bilhões de pessoas conectadas e em pleno 2012, é fabulosa a quantidade de coisa bacana que acontece em apenas 60 segundos na internet. Veja nos infográficos abaixo, criados pela Go-Globe.com. Clique para ampliar. (Via Business Insider).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Com mais de 2 bilhões de pessoas conectadas e em pleno 2012, é fabulosa a quantidade de coisa bacana que acontece em apenas 60 segundos na internet. Veja nos infográficos abaixo, criados pela Go-Globe.com. Clique para ampliar. (<a href="http://www.businessinsider.com/incredible-things-that-happen-every-60-seconds-on-the-internet-2011-12">Via Business Insider</a>).</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic-1.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic-1-e1326721110329.jpeg" alt="" title="Em 60 segundos..." width="558" height="395" class="alignnone size-full wp-image-5481" /></a></p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infographic-e1326721398789.jpeg" alt="" title="Em 60 segundos..." width="558" height="395" class="alignnone size-full wp-image-5482" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/01/16/tudo-o-que-acontece-de-incrivel-na-internet-em-apenas-60-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os brasileiros com mais &#8216;likes&#8217; no Facebook</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graphmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[proxxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[A turma do GraphMonitor criou este infográfico com as marcas, empresas e personalidades brasileiras com mais &#8216;likes&#8217; no Facebook no mês de dezembro do ano passado. Feito por brazucas e ainda em fase de pré-lançamento, o GraphMonitor promete entregar &#8216;a ferramenta ideal para mensurar o impacto das ações de sua marca na maior rede social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A turma do <a href="http://graphmonitor.com/">GraphMonitor</a> criou este infográfico com as marcas, empresas e personalidades brasileiras com mais &#8216;likes&#8217; no Facebook no mês de dezembro do ano passado. Feito por brazucas e ainda em fase de pré-lançamento, o GraphMonitor promete entregar &#8216;a ferramenta ideal para mensurar o impacto das ações de sua marca na maior rede social do mundo&#8217;. (<a href="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2012/01/09/As-marcas-e-midias-top-10-do-Facebook.html">Via ProXXIma</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-5477" title="Os brasileiros com mais 'likes' no Facebook" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Top-10-Facebook-Brasil-graph-monitor-dezembro-2011-e1326654757639.jpeg" alt="" width="560" height="1271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2012/01/15/os-brasileiros-com-mais-likes-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história do iPhone (e tudo que o envolve)</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[A cNET fez este videográfico em homenagem a Steve Jobs contando a história do iPhone e tudo que está a sua volta (a internet, os processadores, o design, etc). Muito interessante, traz vários personagens e fatos relevantes. Um ótimo resumo de 3 minutos pra entender como chegamos até aqui. (Via André Araújo) CNET UK Presents: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A cNET fez este videográfico em homenagem a Steve Jobs contando a história do iPhone e tudo que está a sua volta (a internet, os processadores, o design, etc). Muito interessante, traz vários personagens e fatos relevantes. Um ótimo resumo de 3 minutos pra entender como chegamos até aqui. (<a href="http://panfle.to/uma-historia-visual-do-iphone">Via André Araújo</a>)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30195371" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30195371">CNET UK Presents: History of the iPhone, dedicated to the memory of Steve Jobs</a> from <a href="http://vimeo.com/drewstearne">Drew Stearne</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/10/19/a-historia-do-iphone-e-tudo-que-o-envolve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vida de Steve Jobs em um infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 20:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[blue bus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[Claro que não podia faltar um infográfico resumindo a carreira de Steve Jobs e suas realizações. Criado pelo Infographic World (Via BlueBus).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Claro que não podia faltar um infográfico resumindo a carreira de Steve Jobs e suas realizações. Criado pelo <a href="http://infographicworld.com/">Infographic World</a> (<a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/106653/estava_faltando_1_infografico_sobre_a_vida_carreira_e_legado_de_steve_jobs_veja">Via BlueBus</a>).</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1-e1318536774868.jpeg" alt="" title="Farewell to a genius - infografico sobre a carreira de Steve Jobs" width="560" height="2482" class="alignnone size-full wp-image-5435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/10/13/a-vida-de-steve-jobs-em-um-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que dias e que horas seu twit vai ter mais leitores?</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/09/23/que-dias-e-que-horas-seu-twit-vai-ter-mais-leitores/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/09/23/que-dias-e-que-horas-seu-twit-vai-ter-mais-leitores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[bluebus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[É o que procurou responder a Lemon.ly com este infográfico. Resultado? Todo dia é bom (domingo um pouco menos), procurando a atenção das pessoas entre 9 da manhã e 3 da tarde. O estudo é feito na gringa, mas imagino que a gente possa tomar ele como base aqui no Brazuca também, agora que Vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/09/23/que-dias-e-que-horas-seu-twit-vai-ter-mais-leitores/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>É o que procurou responder a <a href="http://lemon.ly/work/twitter-vs-time">Lemon.ly</a> com este infográfico. Resultado? Todo dia é bom (domingo um pouco menos), procurando a atenção das pessoas entre 9 da manhã e 3 da tarde. O estudo é feito na gringa, mas imagino que a gente possa tomar ele como base aqui no Brazuca também, agora que Vale Tudo acabou. (<a href="http://www.bluebus.com.br/show/2/106340/twitter_vs_time_vc_sabe_os_dias_e_os_horarios_em_que_as_pessoas_tuitam">Via BlueBus</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/TwittervsTime_4e73628c270fc.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-5392" title="Twitter vs Time" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/TwittervsTime_4e73628c270fc-e1316809585601.jpeg" alt="" width="560" height="864" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/09/23/que-dias-e-que-horas-seu-twit-vai-ter-mais-leitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook já armazena mais de 140 bilhões de fotos</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/facebook-ja-armazena-mais-de-140-bilhoes-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/facebook-ja-armazena-mais-de-140-bilhoes-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[business insider]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem achava que o Flickr era a grande biblioteca de fotos da internet, acertou: ERA. Não é mais. O Facebook já armazena algo em torno de 140 bilhões de fotos (70 bilhões armazenadas apenas este ano), algo equivalente a 10 mil vezes a biblioteca do congresso americano. Veja que impressionante no gráfico abaixo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/facebook-ja-armazena-mais-de-140-bilhoes-de-fotos/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Pra quem achava que o Flickr era a grande biblioteca de fotos da internet, acertou: ERA. Não é mais. O Facebook já armazena algo em torno de 140 bilhões de fotos (70 bilhões armazenadas apenas este ano), algo equivalente a 10 mil vezes a biblioteca do congresso americano. Veja que impressionante no gráfico abaixo a comparação entre os acervos do Facebook, Flickr, Instagram e Biblioteca do Congresso. Impressionante também ver o tamanho que já representa o acervo do Instagram, um aplicativo apenas para iPhone lançado há pouco mais de 1 ano.</p>
<p>A armazenagem de fotos é um importante ativo na guerra das redes sociais. Uma coisa é migrar seus contatos para uma outra rede. A outra é levar todas as suas fotos e refazer a forma como estão organizadas&#8230;</p>
<p><a href="http://1000memories.com/blog/94-number-of-photos-ever-taken-digital-and-analog-in-shoebox">No link do 1000memories</a>, organizador da pesquisa, há outros dados interessantíssimos sobre a produção fotográfica mundial. Vale a pena dar uma olhada. (<a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-the-largest-photo-libraries-in-the-world-2011-9?nr_email_referer=1&amp;utm_source=Triggermail&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&amp;utm_campaign=SAI_COTD_091911">Via Business Insider</a>).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5368" title="chart-of-the-day-the-largest-photo-libraries-in-the-world-september-2011" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/chart-of-the-day-the-largest-photo-libraries-in-the-world-september-2011-e1316467771787.jpeg" alt="" width="560" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/facebook-ja-armazena-mais-de-140-bilhoes-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução do publicitário, dos tempos de Mad Men até os dias de hoje</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/a-evolucao-do-publicitario-dos-tempos-de-mad-men-ate-os-dias-de-hoje/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/a-evolucao-do-publicitario-dos-tempos-de-mad-men-ate-os-dias-de-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[bluebus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[&#160; De Don Drapper aos descoladinhos da social media, o que mudou na publicidade nos últimos 50 anos? O infográfico feito pela BuySellAds responde! (Via BlueBus)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/a-evolucao-do-publicitario-dos-tempos-de-mad-men-ate-os-dias-de-hoje/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>&nbsp;</p>
<p>De Don Drapper aos descoladinhos da social media, o que mudou na publicidade nos últimos 50 anos? O infográfico feito pela <a href="http://blog.buysellads.com/2011/09/the-evolution-of-the-ad-exec/?view=infographic">BuySellAds</a> responde! (<a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/106244/evolucao_do_publicitario_do_playboy_dos_60s_ao_profissional_hiper_conectado">Via BlueBus</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/0912-AD-EXECS1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5363" title="A evolução do publicitário" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/0912-AD-EXECS1-e1316465783344.png" alt="" width="559" height="1688" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/09/19/a-evolucao-do-publicitario-dos-tempos-de-mad-men-ate-os-dias-de-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na onda &#8216;revival&#8217;, um infográfico comparando a internet de 96 com a de hoje</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/09/10/na-onda-revival-um-infografico-comparando-a-internet-de-96-com-a-de-hoje/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/09/10/na-onda-revival-um-infografico-comparando-a-internet-de-96-com-a-de-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[Um ótimo infográfico da Online University comparando a internet de 1996 com a de hoje em dia. (Via Mashable)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/09/10/na-onda-revival-um-infografico-comparando-a-internet-de-96-com-a-de-hoje/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Um ótimo infográfico da <a href="http://www.onlineuniversity.net/uncategorized/the-internet-1996-vs-2011/">Online University</a> comparando a internet de 1996 com a de hoje em dia. (<a href="http://mashable.com/2011/09/09/internet-yesterday-today/">Via Mashable</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/1996-vs-2011.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/09/1996-vs-2011-e1315672544660.jpeg" alt="" title="Internet de 1996 comparada com a de 2001" width="559" height="4926" class="alignnone size-full wp-image-5348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/09/10/na-onda-revival-um-infografico-comparando-a-internet-de-96-com-a-de-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em tempo de navegação via tablets, só o iPad importa, diz ComScore</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[O Silicon Alley Insider pegou números recentes publicados pelo ComScore sobre navegação em tablets e plotou no gráficou abaixo. Sim, a briga pelo OS dos dispositivos móveis ainda não está definida e quando falamos de smartphones, o crescimento do Android é espantoso. Mas no segmento tablets, pelo menos ao analisarmos o tempo de navegação via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipad-traffic-2011-6?utm_source=Triggermail&#038;utm_medium=email&#038;utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&#038;utm_campaign=SAI_COTD_062311">Silicon Alley Insider</a> pegou <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/comscore-introduces-device-essentials-for-measuring-digital-traffic-from-all-devices-enabling-optimization-of-marketing-strategies-and-customer-experience-124418053.html">números recentes publicados pelo ComScore</a> sobre navegação em tablets e plotou no gráficou abaixo. Sim, a briga pelo OS dos dispositivos móveis ainda não está definida e quando falamos de smartphones, o crescimento do Android é espantoso. Mas no segmento tablets, pelo menos ao analisarmos o tempo de navegação via tablet, o iPad reina absoluto com share acima de 90% em praticamente todos os países. Será que realmente o iPad será o novo iPod, dos tablets?</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/TgOrp2jWiHSXaDgeB108a.gif"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/TgOrp2jWiHSXaDgeB108a-e1308924977503.gif" alt="" title="iPad share of tablet traffic by country. May 2011" width="559" height="419" class="alignnone size-full wp-image-5210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2015, serão 1.000.000.000.000.000.000.000 de bytes trafegados por ano</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/06/10/em-2015-serao-1-000-000-000-000-000-000-000-de-bytes-trafegados-por-ano/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/06/10/em-2015-serao-1-000-000-000-000-000-000-000-de-bytes-trafegados-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[bluebus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Um zettabyte (1 trilhão de gigabytes) é a estimativa de tráfego anual em 2015. Mas o mundo conectado neste futuro próximo terá várias outras mudanças interessantes. Por exemplo, cada indivíduo terá 5 dispositivos em média. Telas de todos os tamanhos, em todos os lugares. Veja um raio-x deste cenário no infográfico feito pelo Mashable. (Via [...]]]></description>
