<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent &#187; internet.br</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/tag/internetbr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>O making of da matéria do Fantástico sobre Twitter</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/o-making-of-da-materia-do-fantastico-sobre-twitter/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/o-making-of-da-materia-do-fantastico-sobre-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto se ensaiava a gravação da matéria sobre redes sociais, parte do encontro no bar, a galera &#8216;tuiteira&#8217; deixava rolar solto uma câmera em cima da mesa. Nenhuma grande revelação além do normal de bastidor, mas sem dúvida divertido. A questão agora é ver se o vídeo viraliza e ganha mais views do que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/o-making-of-da-materia-do-fantastico-sobre-twitter/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Enquanto se ensaiava a gravação da <a href="http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/e-o-twitter-chegou-ao-fantastico/">matéria sobre redes sociais</a>, parte do encontro no bar, a galera &#8216;tuiteira&#8217; deixava rolar solto uma câmera em cima da mesa. Nenhuma grande revelação além do normal de bastidor, mas sem dúvida divertido. A questão agora é ver se o vídeo viraliza e ganha mais views do que a audiência do programa na TV. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TZSgytrcXXs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pt-br&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TZSgytrcXXs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=pt-br&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>(<a href="http://www.viniciusmadureira.com.br/?p=264">Via blog do Vinicius Madureira</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/o-making-of-da-materia-do-fantastico-sobre-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Twitter chegou ao Fantástico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/e-o-twitter-chegou-ao-fantastico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/e-o-twitter-chegou-ao-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Daria pra apontar uma série de pequenas incorreções na matéria, que chamou rede social de &#8216;uma ferramenta de comunicação&#8217; e falou de Twitter enquanto misturava telas de Orkut e Facebook, mas o relevante é o que o tema &#8216;redes sociais&#8217; chegou no Fantástico, o que significa o auge do mainstream brasileiro e isso é um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/e-o-twitter-chegou-ao-fantastico/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Daria pra apontar uma série de pequenas incorreções na matéria, que chamou rede social de &#8216;uma ferramenta de comunicação&#8217; e falou de Twitter enquanto misturava telas de Orkut e Facebook, mas o relevante é o que o tema &#8216;redes sociais&#8217; chegou no Fantástico, o que significa o auge do mainstream brasileiro e isso é um marco relevante.</p>
<p>Segundo o registro do <a href="http://twitterholic.com/showdavida/">Twitterholic</a> para o dia 19/4/09, o Fantástico (<a href="http://www.twitter.com/showdavida">@showdavida</a>) tinha pouco mais de 560 seguidores. Hoje, após a matéria, o número saltou para quase 4 mil. Aumento até pouco significativo, levando em consideração o tamanho da audiência total do programa, mas fácil de entender se formos pensar que o perfil médio de usuário do Twitter que forma um grupo infimamente menor do que a audiência da TV, ou não vê Fantástico ou não está interessado em seguir o programa. Seria legal ter acesso a alguma estatística que mostrasse o aumento no número de usuários do Twitter pós a matéria do Fantástico.</p>
<p>Certamente o efeito &#8216;Fantástico&#8217; no Twitter vai ter suas consequências. Mas será que a popularização da ferramenta vai atrapalhar? Vamos precisar mudar para um &#8216;bar mais vazio&#8217;? <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="480" height="392"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1007978&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" name="FlashVars" /><embed width="480" height="392" flashvars="midiaId=1007978&#038;autoStart=false&#038;width=480&#038;height=392" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/04/20/e-o-twitter-chegou-ao-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reel da OgilvyInteractive Brasil, 2008</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/24/reel-da-ogilvyinteractive-brasil-2008/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/24/reel-da-ogilvyinteractive-brasil-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/24/reel-da-ogilvyinteractive-brasil-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.viuisso.com.br/podpress_trac/feed/3053/0/OgilvyInteractive_2008.flv" length="21802277" type="video/flv" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:keywords>viu?</itunes:keywords>
		<itunes:author>michel@viuisso.com.br</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 5º em acessos ao site do Twitter</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/brasil-e-o-5%c2%ba-em-acessos-ao-site-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/brasil-e-o-5%c2%ba-em-acessos-ao-site-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é o 5º país com mais acessos ao www.twitter.com, segundo levantamento publicado no blog do próprio Twitter. O levantamento não leva em consideração o uso do serviço através de outras ferramentas (via APIs) ou mesmo por SMS. Se você for olhar os &#8216;trending topics&#8217; (assuntos mais discutidos) do próprio Twitter, a qualquer momento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/brasil-e-o-5%c2%ba-em-acessos-ao-site-do-twitter/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/international_web_traffic.png"><img title="Tráfego internacional no Twitter.com" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/international_web_traffic.png" alt="Tráfego internacional no Twitter.com" width="470" /></a></p>
<p>O Brasil é o 5º país com mais acessos ao www.twitter.com, <a href="http://blog.twitter.com/2008/02/twitter-web-traffic-around-world.html">segundo levantamento publicado no blog do próprio Twitter</a>. O levantamento não leva em consideração o uso do serviço através de outras ferramentas (via APIs) ou mesmo por SMS. Se você for olhar os <a href="http://search.twitter.com/">&#8216;trending topics&#8217; (assuntos mais discutidos) do próprio Twitter</a>, a qualquer momento, provavelmente vai ver que são assuntos sendo discutido em português. Ou seja, ainda que sem números, dá pra dizer que os brasileiros devem representar bem mais do que o 5º lugar no uso do Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/21/brasil-e-o-5%c2%ba-em-acessos-ao-site-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB: Web brasileira vai faturar R$ 1 bilhão em 2009</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/iab-web-brasileira-vai-faturar-r-1-bilhao-em-2009/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/iab-web-brasileira-vai-faturar-r-1-bilhao-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Copy+Paste do AdNews. Web brasileira vai faturar R$ 1 bilhão em 2009 16/03/09 Estimativas do Internet Advertising Bureau Brasil afirmam que o setor de mídia online brasileiro deve faturar R$ 1 bilhão em 2009. Segundo as previsões, anunciadas nesta segunda-feira (16), o investimento irá representar participação de 4,2% no total gasto com publicidade. As informações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/iab-web-brasileira-vai-faturar-r-1-bilhao-em-2009/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><a href="http://www.adnews.com.br/midia.php?id=85480">Copy+Paste do AdNews</a>.</p>
<p>Web brasileira vai faturar R$ 1 bilhão em 2009</p>
<p>16/03/09</p>
<p>Estimativas do Internet Advertising Bureau Brasil afirmam que o setor de mídia online brasileiro deve faturar R$ 1 bilhão em 2009. Segundo as  previsões, anunciadas nesta segunda-feira (16), o investimento irá representar participação de 4,2% no total gasto com publicidade.</p>
<p>As informações se baseiam em dados do projeto Inter-meios e dados dos associados da instituição. Em 2008, a participação da mídia online chegou a 3,5%, o equivalente a R$ 760 milhões em investimentos. A soma inclui dados do comércio eletrônica e links patrocinados.</p>
<p>O presidente do IAB Brasil, Guilherme Ribemboin, também anunciou as estimativas da instituição para o crescimento da internet e do número de usuários ativos. De acordo com as previsões, o país deve chegar aos 28 milhões de internautas residenciais até o final deste ano. Esse valor representa um crecimento de 20% em relação à 2008.</p>
<p>Ao todo, serão 68,5 milhões de usuários (residenciais e corporativos).</p>
<p>Já em relação a banda larga, O IAB estima que 87% dos usuários estarão conectados em alta velocidade até o final deste ano.</p>
<p>Com informações do IDG Now!</p>
<p>Redação Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/iab-web-brasileira-vai-faturar-r-1-bilhao-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os dez setores que mais investem em internet no Brasil</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/os-dez-setores-que-mais-investem-em-internet-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/os-dez-setores-que-mais-investem-em-internet-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[O Meio&#38;Mensagem impresso de hoje publica matéria de página inteira sobre as informações divulgadas pelo IBOPE em relação ao investimento de mídia online no Brasil. É a primeira vez que este tipo de pesquisa é divulgada no país e ela compreende apenas uma parte do investimento em mídia online, aquela destina à display media (banners, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/os-dez-setores-que-mais-investem-em-internet-no-brasil/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O Meio&amp;Mensagem impresso de hoje publica matéria de página inteira sobre as informações divulgadas pelo IBOPE em relação ao investimento de mídia online no Brasil. É a primeira vez que este tipo de pesquisa é divulgada no país e ela compreende apenas uma parte do investimento em mídia online, aquela destina à display media (banners, DHTMLs, botões, etc). Ainda que incompleta é uma importantíssima informação para se ter na mão com a qual o mercado só tem a ganhar.</p>
<p>Veja na tabela abaixo, os 10 setores que mais investem em mídia online no Brasil, segundo o IBOPE Nielsen Online.</p>
<p><img title="Os dez setores que mais investem na internet (em milhões)" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/10setores.jpg" alt="Os dez setores que mais investem na internet (em milhões)" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/16/os-dez-setores-que-mais-investem-em-internet-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMasters InterACT Minas 2009</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/15/imasters-interact-minas-2009/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/15/imasters-interact-minas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Já estão abertas as inscrições para o evento do iMasters em Minas deste ano e eu vou estar lá palestrando ao lado de um monte de gente bacana. Participe da comunidade no Ning, veja mais informações e se inscreva no site do evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/15/imasters-interact-minas-2009/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-3012" title="InterACT" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/logo_principal.gif" alt="InterACT" width="467" height="158" /></p>
<p>Já estão abertas as inscrições para o evento do iMasters em Minas deste ano e eu vou estar lá palestrando ao lado de um monte de gente bacana. Participe da <a href="http://interact2009.ning.com/">comunidade no Ning</a>, veja mais informações e se inscreva no <a href="http://imasters.uol.com.br/interact/2009/">site do evento</a>. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/15/imasters-interact-minas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter, explicado pela revista Época</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/14/o-twitter-explicado-pela-revista-epoca/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/14/o-twitter-explicado-pela-revista-epoca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[E conforme vislumbrado em minha bola de cristal, o Twitter vai se tornando mainstream e já começa a chegar nas capas das revistas. Essa semana é capa da Época, que explica o serviço em seu site através de um simpático infográfico reproduzido abaixo. (Via @jampa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/14/o-twitter-explicado-pela-revista-epoca/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><img title="Twitter na capa da Época" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/015897600.jpg" alt="Twitter na capa da Época" width="470" /></p>
<p>E <a href="http://www.viuisso.com.br/2009/02/23/twitter-comeca-a-virar-mainstream-no-brasil/">conforme vislumbrado em minha bola de cristal</a>, o Twitter vai se tornando mainstream e já começa a chegar nas capas das revistas. Essa semana é capa da Época, que <a href="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI64069-15228,00-O+TWITTER+VE+E+MOSTRA+TUDO.html">explica o serviço em seu site</a> através de um simpático infográfico reproduzido abaixo.</p>
<p><object width="470" height="362" data=" http://epoca.globo.com/infograficos/565_twitter/twitter.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value=" http://epoca.globo.com/infograficos/565_twitter/twitter.swf" /><param name="wmode" value="Window" /><param name="quality" value="1" /></object></p>
<p>(Via <a href="http://www.twitter.com/jampa">@jampa</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/14/o-twitter-explicado-pela-revista-epoca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 maiores anunciantes da internet brasileira</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[A lista foi publicada pelo Ibope Nielsen Online. Veja que, também no ranking dos anunciantes, o formato da lista é de longtail. Os 10 primeiros repreentam menos de 50% do bolo total. 1 &#8211; Bradesco (13,9%) 2-  Itaú (6,3%) 3 &#8211; Ford (4,5%) 4 &#8211; Samsung (3,8%) 5 &#8211; Fiat (3,7%) 6 &#8211; Unilever Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A lista foi publicada pelo Ibope Nielsen Online. Veja que, também no ranking dos anunciantes, o formato da lista é de longtail. Os 10 primeiros repreentam menos de 50% do bolo total.</p>
<p>1 &#8211; Bradesco (13,9%)<br />
2-  Itaú (6,3%)<br />
3 &#8211; Ford (4,5%)<br />
4 &#8211; Samsung (3,8%)<br />
5 &#8211; Fiat (3,7%)<br />
6 &#8211; Unilever Brasil (3,4%)<br />
7 &#8211; Coca-Cola (3,2%)<br />
8 &#8211; Sky Brasil (2,7%)<br />
9 &#8211; Volkswagen (2,4%)<br />
10 &#8211; Brasil Telecom (2,3%)</p>
<p>Outros do Ranking (53,7%)</p>
<p>(<a href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=85419">Via AdNews</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O consumidor é o conteúdo. É?&#8221; Minha palestra no Digital Media Conference II</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/12/o-consumidor-e-o-conteudo-e-minha-palestra-no-digital-media-conference-ii/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/12/o-consumidor-e-o-conteudo-e-minha-palestra-no-digital-media-conference-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Digital Media Conference II View more presentations from Michel Lent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/12/o-consumidor-e-o-conteudo-e-minha-palestra-no-digital-media-conference-ii/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><div id="__ss_1138616" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Digital Media Conference II" href="http://www.slideshare.net/mlent68/digital-media-conference-ii-1138616?type=powerpoint">Digital Media Conference II</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=090311digitalmediaconf-090312175757-phpapp02&amp;stripped_title=digital-media-conference-ii-1138616" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=090311digitalmediaconf-090312175757-phpapp02&amp;stripped_title=digital-media-conference-ii-1138616" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mlent68">Michel Lent</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/12/o-consumidor-e-o-conteudo-e-minha-palestra-no-digital-media-conference-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel quer dobrar usuários de banda larga usando a rede elétrica</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/08/anatel-quer-dobrar-usuarios-de-banda-larga-usando-a-rede-eletrica/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/08/anatel-quer-dobrar-usuarios-de-banda-larga-usando-a-rede-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia PLC (Power Line Communications) utiliza a rede elétrica instalada para levar banda larga ao consumidor final. No caso do Brasil, 97% da população está conectada à rede. Mas não bastam os cabos para levar dados para as pessoas, é necessária a instalação dos roteadores pela malha e muitos apontam esse como sendo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/08/anatel-quer-dobrar-usuarios-de-banda-larga-usando-a-rede-eletrica/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A tecnologia PLC (Power Line Communications) utiliza a rede elétrica instalada para levar banda larga ao consumidor final. No caso do Brasil, 97% da população está conectada à rede. Mas não bastam os cabos para levar dados para as pessoas, é necessária a instalação dos roteadores pela malha e muitos apontam esse como sendo o grande fator dificultador para a implementação do serviço, o que me deixa cético com relação à uma explosão da sua oferta para os consumidores. Investimento por investimento também é possível se pensar em levar internet através de redes sem fio (rádio) para estas comunidades (TV a cabo e telefonia, por sua vez, estariam em desvantagem por demandarem um investimento muito maior) e vemos isso acontecendo de forma bastante moderada.</p>
<p>A grande vantagem da PLC sobre as demais estaria na realidade nas velocidades de acesso conseguidas por este tipo de conexão: 20 Mbp/s para começar a brincadeira, podendo chegar a 200 Mbp/s.</p>
<p>Leia a matéria publicada no <a href="http://www.estadao.com.br">Estadão</a> de hoje sobre o assunto.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/b14.jpg"><img title="Anatel quer internet pela tomada" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/b14.jpg" alt="Anatel quer internet pela tomada" width="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/08/anatel-quer-dobrar-usuarios-de-banda-larga-usando-a-rede-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10’Minutos separa mídia de desenvolvimento e criação</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/05/10%e2%80%99minutos-separa-midia-de-desenvolvimento-e-criacao/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/05/10%e2%80%99minutos-separa-midia-de-desenvolvimento-e-criacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
