<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent &#187; midia</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/tag/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>iPad é a peça que faltava para a Apple dominar o conteúdo pago na internet (artigo do @pedrodoria)</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2010/02/01/ipad-e-a-peca-que-faltava-para-a-apple-dominar-o-conteudo-pago-na-internet-artigo-do-pedrodoria/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2010/02/01/ipad-e-a-peca-que-faltava-para-a-apple-dominar-o-conteudo-pago-na-internet-artigo-do-pedrodoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[pedro dória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[A Apple não lançou uma nova categoria de hardware, completou a base para sua estratégia de intermediar todos os tipos de conteúdo pago. A exemplo do que já havia feito com o iPod para a música, a AppleTV para as telas grandes e o iPhone para as telas pequenas, fecha agora o circuito com as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2010/02/01/ipad-e-a-peca-que-faltava-para-a-apple-dominar-o-conteudo-pago-na-internet-artigo-do-pedrodoria/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A Apple não lançou uma nova categoria de hardware, completou a base para sua estratégia de intermediar todos os tipos de conteúdo pago. A exemplo do que já havia feito com o iPod para a música, a AppleTV para as telas grandes e o iPhone para as telas pequenas, fecha agora o circuito com as telas médias, ideais para conteúdo gráfico e filmes.</p>
<p>A ambição seria combater a pirataria desenfreada da internet, criando uma alternativa de qualidade para aqueles que querem pagar pelo conteúdo que consomem. Não quer dizer que esta alternativa consiga ou pretenda acabar com a pirataria, mas certamente pode garantir um oasis de receita que permita aos produtores de conteúdo nos mais diferentes formatos continuar a produzir produtos de qualidade no futuro, tendo a Apple como sócia em todas as frentes.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/pedro-doria/2010/02/01/a-estrategia-alucinada-por-tras-do-tablet-de-jobs/">Vale a pena ler o artigo do Pedro Dória no Estadão de hoje</a>.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2010/02/L7.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3746" title="L7_thumb" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2010/02/L7_thumb.png" alt="" width="480" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2010/02/01/ipad-e-a-peca-que-faltava-para-a-apple-dominar-o-conteudo-pago-na-internet-artigo-do-pedrodoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mad Avenue Blues, bye-bye those big upfront buys</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/06/12/mad-avenue-blues-bye-bye-those-big-upfront-buys/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/06/12/mad-avenue-blues-bye-bye-those-big-upfront-buys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Ou, como a vida na publicidade ficou complicada depois do advento do digital e o media frenesi, em forma de videoclipe. Simplesmente impagável! (Via Renato de Paula)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/06/12/mad-avenue-blues-bye-bye-those-big-upfront-buys/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Ou, como a vida na publicidade ficou complicada depois do advento do digital e o media frenesi, em forma de videoclipe. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6CqRcCHk_Pc&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6CqRcCHk_Pc&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Simplesmente impagável!</p>
<p>(Via <a href="http://www.twitter.com/renatodepaula">Renato de Paula</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/06/12/mad-avenue-blues-bye-bye-those-big-upfront-buys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 maiores anunciantes da internet brasileira</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[A lista foi publicada pelo Ibope Nielsen Online. Veja que, também no ranking dos anunciantes, o formato da lista é de longtail. Os 10 primeiros repreentam menos de 50% do bolo total. 1 &#8211; Bradesco (13,9%) 2-  Itaú (6,3%) 3 &#8211; Ford (4,5%) 4 &#8211; Samsung (3,8%) 5 &#8211; Fiat (3,7%) 6 &#8211; Unilever Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A lista foi publicada pelo Ibope Nielsen Online. Veja que, também no ranking dos anunciantes, o formato da lista é de longtail. Os 10 primeiros repreentam menos de 50% do bolo total.</p>
<p>1 &#8211; Bradesco (13,9%)<br />
2-  Itaú (6,3%)<br />
3 &#8211; Ford (4,5%)<br />
4 &#8211; Samsung (3,8%)<br />
5 &#8211; Fiat (3,7%)<br />
6 &#8211; Unilever Brasil (3,4%)<br />
7 &#8211; Coca-Cola (3,2%)<br />
8 &#8211; Sky Brasil (2,7%)<br />
9 &#8211; Volkswagen (2,4%)<br />
10 &#8211; Brasil Telecom (2,3%)</p>
<p>Outros do Ranking (53,7%)</p>
<p>(<a href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=85419">Via AdNews</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/13/os-10-maiores-anunciantes-da-internet-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que diz Martin Sorrell sobre a crise e a mídia</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/03/02/o-que-diz-martin-sorrell-sobre-a-crise-e-a-midia/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/03/02/o-que-diz-martin-sorrell-sobre-a-crise-e-a-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[pedro dória]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[wpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[O homem mais poderoso do mundo da publicidade falou no Vale do Silício sobre sua previsões para os próximos anos. Ele faz previsões sobre o desenrolar da crise e como ela irá afetar os meios de comunicação. Aposta, por exemplo, numa recuperação de fôlego dos meios tradicionais que deverão baixar seus preços por causa da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/03/02/o-que-diz-martin-sorrell-sobre-a-crise-e-a-midia/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O homem mais poderoso do mundo da publicidade falou no Vale do Silício sobre sua previsões para os próximos anos. Ele faz previsões sobre o desenrolar da crise e como ela irá afetar os meios de comunicação. Aposta, por exemplo, numa recuperação de fôlego dos meios tradicionais que deverão baixar seus preços por causa da crise e voltarão a se tornar atraentes para anunciantes.</p>
<p>Pedro Doria estava lá e conta pra gente em sua coluna de hoje do <a href="http://www.estadao.com.br">Estadão</a> o que Sir Martin tem a dizer. E o que nós precisamos ouvir.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/l9.jpg"><img title="Ouçamos Sir Martin" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/03/l9.jpg" alt="Ouçamos Sir Martin" width="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/03/02/o-que-diz-martin-sorrell-sobre-a-crise-e-a-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelson Motta e o fim da música (da fotografia, do vídeo, etc)</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/02/27/nelson-motta-e-o-fim-da-musica-da-fotografia-do-video-etc/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/02/27/nelson-motta-e-o-fim-da-musica-da-fotografia-do-video-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[cgm]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Nelson Motta fala hoje em sua coluna no Estadão, sobre a facilidade de se produzir música hoje em dia e como o mundo está sendo inundado com porcaria, uma vez que ficou muito simples e barato se produzir este tipo de conteúdo depois da digitalização da informação e o barateamento das ferramentas de produção. Eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/02/27/nelson-motta-e-o-fim-da-musica-da-fotografia-do-video-etc/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Nelson Motta fala hoje em sua coluna no <a href="http://www.estadao.com.br">Estadão</a>, sobre a facilidade de se produzir música hoje em dia e como o mundo está sendo inundado com porcaria, uma vez que ficou muito simples e barato se produzir este tipo de conteúdo depois da digitalização da informação e o barateamento das ferramentas de produção.</p>
<p>Eu acrescento que, se isso vale para a música, certamente se estende para outros tipos conteúdo como fotografia e vídeo, e mesmo textos (blogs), podcasts, etc. Trata-se da democratização das ferramentas de produção em um mundo digitalizado.</p>
<p>Mas se é verdade que o acesso popular às ferramentas produz muito lixo (e produz mesmo), também considero verdade que da quantidade vem a qualidade. Essa democratização permite tanto o aparecimento de novos talentos, que antes não tinham acesso ou não chegavam aos filtros de publicação (gravadoras, editoras, jornais, etc), quanto também permite o aprimoramento da técnica. Vamos usar o exemplo da fotografia: para se aprender a fotografar é necessária muita tentativa e erro e, há pouco mais de 10 anos, errar significava gastar filme e dinheiro. Hoje quem tem interesse na fotografia, erra a vontade com sua câmera digital praticamente sem custo nenhum.</p>
<p>Concordo com o genial Nelson Motta que pode haver pouco horizonte no mundo de novidades da música e o mesmo valeria para as outras mídias mas acho que, no momento em que popularizamos e democratizamos tanto estas ferramentas estamos abertos à probabilidade de que coisas geniais apareçam de onde menos esperamos, simplesmente por uma questão estatística: da quantidade vem a qualidade.</p>
<p>Assim acredito eu, com todo respeito, Seu Nelson. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leia a coluna do Nelson Motta abaixo.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/02/d7.jpg"><img title="Nelson Motta e o fim da música" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/02/d7.jpg" alt="Nelson Motta e o fim da música" width="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/02/27/nelson-motta-e-o-fim-da-musica-da-fotografia-do-video-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas Bahia entra na internet e já aposta na publicidade em lan houses</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/02/04/casas-bahia-entra-na-internet-e-ja-aposta-na-publicidade-em-lan-houses/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/02/04/casas-bahia-entra-na-internet-e-ja-aposta-na-publicidade-em-lan-houses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[casas bahia]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[IPB]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[A notícia da inauguração das operações das Casas Bahia na Web correu solta pela internet nos últimos dias e, apesar da importância, achei que não teria relevância mais um post no mar. O que realmente me pareceu relevante foi a ação agora anunciada de que as Casas Bahia já estariam focando em publicidade nas lan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/02/04/casas-bahia-entra-na-internet-e-ja-aposta-na-publicidade-em-lan-houses/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-2881" title="Casas Bahia em Lan Houses" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/02/anuncio_casas_bahia.jpg" alt="Casas Bahia em Lan Houses" width="470" /></p>
<p>A notícia da inauguração das operações das Casas Bahia na Web correu solta pela internet nos últimos dias e, apesar da importância, achei que não teria relevância mais um post no mar.</p>
<p>O que realmente me pareceu relevante foi a ação agora anunciada de que as Casas Bahia já estariam focando em publicidade nas lan houses, principais pontos de entrada para as classes C e D na internet. A idéia parece ser o uso de adesivos sobre os monitores de alguns estabelecimentos com imagens relacionadas às Casas Bahia. Um movimento mais do que adequado quando se considera o posicionamento da empresa no mundo &#8216;real&#8217;.</p>
<p>Mais bacana do que a ação em si, me parece ser a possibilidade da iniciativa ajudar a abrir os olhos de outros anunciantes para o poder da internet mesmo junto às classes mais populares.</p>
<p><a href="http://firulismoec.wordpress.com/2009/02/02/casas-bahia-aposta-em-lan-houses-com-raul-gil-e-celebridades-do-sertanejo/">Veja o post no Firulismo E.C.</a></p>
<p>(Via <a href="http://twitter.com/sarahsioli">@sarahsioli</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/02/04/casas-bahia-entra-na-internet-e-ja-aposta-na-publicidade-em-lan-houses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVs desligadas batem recorde na Grande SP</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/02/03/tvs-desligadas-batem-recorde-na-grande-sp/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/02/03/tvs-desligadas-batem-recorde-na-grande-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[adnews]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[A adoção de uma mídia não obrigatoriamente substitui a outra, como já bem sabemos, mas de todas as formas aparentemente cada dia há mais TVs desligadas no Brasil. Copy+Paste do AdNews TVs desligadas batem recorde na Grande SP 03/02/09 No último sábado (31/01), a Grande SP bateu seu recorde de TVs desligadas para o mês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/02/03/tvs-desligadas-batem-recorde-na-grande-sp/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>A adoção de uma mídia não obrigatoriamente substitui a outra, como já bem sabemos, mas de todas as formas aparentemente cada dia há mais TVs desligadas no Brasil.</p>
<p><a href="http://www.adnews.com.br/midia.php?id=83433">Copy+Paste do AdNews</a></p>
<blockquote><p>
<b>TVs desligadas batem recorde na Grande SP</b></p>
<p class="Data">03/02/09</p>
<p><img src="http://www.adnews.com.br/imagens/Noticias/off.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">No último sábado (31/01), a Grande SP bateu seu recorde de TVs desligadas para o mês de janeiro. Segundo informações da coluna <em>Outro Canal</em>, a média de televisores ligados durante o dia (7h às 0h) ficou em 36%, quatro pontos a menos do que no sábado anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Já no horário nobre, apenas 48% dos aparelhos permaneceram ligados, enquanto no sábado anterior o índice foi de 54%.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelo menos desde 2000, esse foi o percentual mais baixo registrado para um sábado de janeiro. O único índice inferior aconteceu em 20 de dezembro de 2007, quando apenas 35% da TVs estiveram ligadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao que parece, fatores como o calor e o desinteresse do público pelas novelas da Globo podem ter sido significativos para o recorde do último sábado. As tramas da emissora tiveram desempenho abaixo dos padrões.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Negócio da China&#8221; marcou apenas 13,9 pontos, enquanto &#8220;Três Irmãs&#8221; teve 15,9. Com a média da semana em 32,6 pontos, &#8221;Caminho das Índias&#8221; registrou 27,5 de média e quase se igualou ao recorde negativo de &#8220;A Favorita&#8221; de 27,4 pontos.</p>
<p style="text-align: justify;">As informações são do colunista <em>Daniel Castro</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Redação Adnews</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/02/03/tvs-desligadas-batem-recorde-na-grande-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM9 ampliou 250% seu investimento no meio internet</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/12/18/dm9-ampliou-250-seu-investimento-no-meio-internet/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/12/18/dm9-ampliou-250-seu-investimento-no-meio-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[dm9]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o total investido pela agência este ano no meio ter ficado ainda na casa dos 6% do bolo total, o movimento e o investimento devem ser vistos de forma muito positiva pelo mercado e servir como referência para outras agências e anunciantes do País. (Via AdNews)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2008/12/18/dm9-ampliou-250-seu-investimento-no-meio-internet/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Apesar de o total investido pela agência este ano no meio ter ficado ainda na casa dos 6% do bolo total, o movimento e o investimento devem ser vistos de forma muito positiva pelo mercado e servir como referência para outras agências e anunciantes do País.</p>
<p>(<a href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=81497">Via AdNews</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2008/12/18/dm9-ampliou-250-seu-investimento-no-meio-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo BR aponta cautela nas ações de marketing e mais investimento online em 2009</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/11/10/estudo-br-aponta-cautela-nas-acoes-de-marketing-e-mais-investimento-online-em-2009/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/11/10/estudo-br-aponta-cautela-nas-acoes-de-marketing-e-mais-investimento-online-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[internet.br]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Estudo do IBOPE mostra que empresários e executivos brasileiros esperam um 2009 difícil, mas sem perspectiva de recessão. A matéria, reproduzida abaixo, foi publicada na edição impressa do Estado de São Paulo de hoje. Mas faltou na manchete da matéria e nos gráficos destaque para uma informação muito importante para o mercado online: a forte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2008/11/10/estudo-br-aponta-cautela-nas-acoes-de-marketing-e-mais-investimento-online-em-2009/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Estudo do IBOPE mostra que empresários e executivos brasileiros esperam um 2009 difícil, mas sem perspectiva de recessão.</p>
<p>A matéria, reproduzida abaixo, foi publicada na edição impressa do <a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20081108/">Estado de São Paulo</a> de hoje.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2008/11/estadao_mkt_2009.jpg"><img title="Estadão: previsão para marketing BR em 2009" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2008/11/estadao_mkt_2009.jpg" alt="" width="470" /></a></p>
<p>Mas faltou na manchete da matéria e nos gráficos destaque para uma informação muito importante para o mercado online: a forte intenção apontada pelas empresas de aumentar investimentos no meio online como alternativa para driblar a crise em 2009. Fiz um destaque em amarelo nas partes da matéria que abordam isso e coloquei os percentuais em no gráfico abaixo para facilitar a visualização.</p>
<p><img title="Que meios de comunicação devem ser mais procurados em 2009?" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2008/11/estadao_mkt_2009_chart.jpg" alt="" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2008/11/10/estudo-br-aponta-cautela-nas-acoes-de-marketing-e-mais-investimento-online-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo entrega o bife?</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/10/15/o-novo-entrega-o-bife/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/10/15/o-novo-entrega-o-bife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Essa pergunta estranha eu fiz durante o painel que moderei no DigitalAge 2.0 este ano. Basicamente a pergunta era para saber a opinião dos participantes se o novo, experimental, entregava os resultados que os clientes estavam buscando. Independente da conclusão dos participantes, parece que ao menos a Chrysler já está considerando cortar os dólares da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2008/10/15/o-novo-entrega-o-bife/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Essa pergunta estranha eu fiz durante o painel que moderei no <a href="http://www.viuisso.com.br/2008/10/02/verdades-inconvenientes-sobre-a-publicidade-20/">DigitalAge 2.0</a> este ano. Basicamente a pergunta era para saber a opinião dos participantes se o novo, experimental, entregava os resultados que os clientes estavam buscando.</p>
<p>Independente da conclusão dos participantes, parece que ao menos a Chrysler já está considerando cortar os dólares da compra de mídia &#8220;experimental&#8221; (mobile, gaming, mundos virtuais, video) e focar naquilo que realmente entrega o bife.</p>
<p><em><strong>Experimental media feels the chill of the downturn<br />
</strong>Spending on new and experimental media like virtual worlds, gaming, mobile and online video comprises a small part of the overall U.S. digital ad spend, which reached $21.1 billion last year, per eMarketer. But the share of ad dollars going to these experimental media appears likely to shrink as a result of the current economic downturn, according to this article. Chrysler CMO Deborah Meyer said: &#8220;We won&#8217;t experiment in a lot of things that are fun to have. All of our dollars have to go to hitting in-market shoppers with the appropriate media.&#8221; <a href="http://online.wsj.com/article/SB122403310652235021.html?mod=dist_smartbrief">The Wall Street Journal </a>(subscription required) (10/15) </em></p>
<p>(Via <a href="http://www.iab.net/">IAB</a> Smart Brief)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2008/10/15/o-novo-entrega-o-bife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Not) Feeling great about the market?</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/09/29/not-feeling-great-about-the-market/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/09/29/not-feeling-great-about-the-market/#comments</comments>
