<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent &#187; pesquisas</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/tag/pesquisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>Pesquisa #Mobilize Consumidor Móvel 2011</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa com questões inéditas realizada pelo Grupo.Mobi e a W/McCann sobre o consumidor móvel no primeiro semestre deste ano. Mostra pontos bastante interessantes como a rápida mudança de celulares convencionais que o mercado BR já está vivendo, assim como hábitos de navegação, compras online, TV móvel e outros. Organizadores: Ricardo Cavallini (W/McCann) e Terence Reis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Pesquisa com questões inéditas realizada pelo Grupo.Mobi e a W/McCann sobre o consumidor móvel no primeiro semestre deste ano. Mostra pontos bastante interessantes como a rápida mudança de celulares convencionais que o mercado BR já está vivendo, assim como hábitos de navegação, compras online, TV móvel e outros. Organizadores: Ricardo Cavallini (W/McCann) e Terence Reis (Grupo.Mobi). </p>
<div style="width:510px" id="__ss_8728265"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR/consumidor-mvel-2011" title="Consumidor Móvel 2011" target="_blank">Consumidor Móvel 2011</a></strong> <object id="__sse8728265" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110620mmbrpesquisa-110729170659-phpapp01&#038;stripped_title=consumidor-mvel-2011&#038;userName=WMcCannBR" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse8728265" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110620mmbrpesquisa-110729170659-phpapp01&#038;stripped_title=consumidor-mvel-2011&#038;userName=WMcCannBR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR" target="_blank">WMcCannBR</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Twitter é coisa de adulto&#8217;, dizem os adolescentes</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2009/07/22/twitter-e-coisa-de-adulto-dizem-os-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2009/07/22/twitter-e-coisa-de-adulto-dizem-os-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[E segundo o Ibope Nielsen, eles têm razão. Apenas 8,45% dos usuários no Brasil tem entre 12 e 17 anos. Será que a ferramenta é desinteressante ou simplesmente esse grupo tem mais o que fazer? Veja a matéria publicada no Estado de S. Paulo nesta última segunda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2009/07/22/twitter-e-coisa-de-adulto-dizem-os-adolescentes/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>E segundo o Ibope Nielsen, eles têm razão. Apenas 8,45% dos usuários no Brasil tem entre 12 e 17 anos. Será que a ferramenta é desinteressante ou simplesmente esse grupo tem mais o que fazer? <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Veja a matéria <a href="http://www.estadao.com.br/tecnologia/link/not_tec2876,0.shtm">publicada no Estado de S. Paulo</a> nesta última segunda.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/07/L6.jpg"><img style="border: 0pt none;" title="Twitter é coisa de adulto, dizem os adolescentes" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2009/07/L6.jpg" alt="Twitter é coisa de adulto, dizem os adolescentes" width="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2009/07/22/twitter-e-coisa-de-adulto-dizem-os-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIC lidera ranking de novos milionários em 2007</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/bric-lidera-ranking-de-novos-milionarios-em-2007/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/bric-lidera-ranking-de-novos-milionarios-em-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Índia, China e Brasil (BIC como sugeriu o Rafael, já que Rússia aparece em 9º) lideraram, nesta ordem, o ranking de países com maior número de milionários novos no ano de 2007. O número de milionários no Brasil cresceu 19,1% no ano passado, de acordo com o estudo World Wealth Report elaborado pelo banco Merrill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/bric-lidera-ranking-de-novos-milionarios-em-2007/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Índia, China e Brasil (BIC como sugeriu o Rafael, já que Rússia aparece em 9º) lideraram, nesta ordem, o ranking de países com maior número de milionários novos no ano de 2007. O número de milionários no Brasil cresceu 19,1% no ano passado, de acordo com o estudo World Wealth Report elaborado pelo banco Merrill Lynch e pela consultoria Capgemini. Com essa evolução, há no Brasil 143 mil milionários atualmente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2023" title="Crescimento de milionários no mundo em 2007" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2008/06/milionarios_2007.jpg" alt="Crescimento de milionários no mundo em 2007" /></p>
<p>Show me the moooney!</p>
<p>(<a href="http://economia.uol.com.br/ultnot/2008/06/24/ult4294u1487.jhtm">Via UOL Economia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/bric-lidera-ranking-de-novos-milionarios-em-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar?</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[O Brainstorm#9 repetiu a pesquisa realizada no ano passado, em que os visitantes do blog votaram na agência brasileira em que mais gostariam de trabalhar. Novamente deu Almap e África na cabeça com algumas agências novas no pedaço (Gringo, TV1, Bullet, Leo Burnett e ag407) e outras que não apareceram neste ano. A 10&#8242;Minutos, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O Brainstorm#9 repetiu a <a href="http://www.brainstorm9.com.br/2007/03/09/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-d/">pesquisa realizada no ano passado</a>, em que os visitantes do blog votaram na agência brasileira em que mais gostariam de trabalhar. Novamente deu Almap e África na cabeça com algumas agências novas no pedaço (Gringo, TV1, Bullet, Leo Burnett e ag407) e outras que não apareceram neste ano. A 10&#8242;Minutos, que no ano passado ficou em 10º, esse ano caiu para 21º (segundo me contou o Merigo) &#8212; ainda assim uma honra fazer parte deste grupo tão seleto. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Apesar da informalidade da pesquisa, ela contou com mais de 2 mil participantes do mercado, o que lhe dá bastante expressividade.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2021" title="Ranking Agências Brasileiras 2008" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2008/06/rankingagencias2008.jpg" alt="" width="500" /></p>
<p><a href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/#more-2443">Veja o post da pesquisa aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2008/06/24/em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem ouve podcasts no Brasil</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2008/06/20/quem-ouve-podcasts-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2008/06/20/quem-ouve-podcasts-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Excelente a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Podcasters (obrigado Marcelo Oliveira) e que contou com a participação de 23 podcasts, entrevistando 436 ouvintes. Uma bela análise foi feita pela Racum Tecnologia e pode ser vista aqui. (Via René de Paula Jr.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2008/06/20/quem-ouve-podcasts-no-brasil/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Excelente a <a href="http://pesquisa.abpod.org/">pesquisa</a> realizada pela <a href="http://www.abpod.org/">Associação Brasileira de Podcasters</a> (obrigado Marcelo Oliveira) e que contou com a participação de 23 podcasts, entrevistando 436 ouvintes. Uma bela análise foi feita pela Racum Tecnologia e <a href="http://www.racum.com/artigos/conclusoes-podpesquisa-demografia/">pode ser vista aqui</a>.</p>
<p>(Via René de Paula Jr.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2008/06/20/quem-ouve-podcasts-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

