<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ViuIsso? Por Michel Lent &#187; stats</title>
	<atom:link href="http://www.viuisso.com.br/tag/stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viuisso.com.br</link>
	<description>Notícias do mercado de internet, publicidade interativa, e comunicação em geral.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</managingEditor>
	<webMaster>michel@viuisso.com.br (ViuIsso? Por Michel Lent)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg</url>
		<title>ViuIsso? Por Michel Lent</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Notícias e comentários sobre o mundo da publicidade online e o mercado de internet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ViuIsso? Por Michel Lent</itunes:name>
		<itunes:email>michel@viuisso.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viuisso.com.br/podcrer/podcrer_144.jpg" />
		<item>
		<title>iPad é o novo iPod</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/08/19/ipad-e-o-novo-ipod/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/08/19/ipad-e-o-novo-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 02:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em mídia player, tocador de música e vídeo, que aparelho nos vem à cabeça? O iPod. As pessoas preferem iPod a outros tocadores de mídia. iPod virou sinônimo de categoria. Quando o iPad surgiu, assim como no lançamento do iPod, o mercado de concorrentes se movimentou e alternativas apareceram. A questão que ficou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/08/19/ipad-e-o-novo-ipod/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Quando falamos em mídia player, tocador de música e vídeo, que aparelho nos vem à cabeça? O iPod. As pessoas preferem iPod a outros tocadores de mídia. iPod virou sinônimo de categoria. Quando o iPad surgiu, assim como no lançamento do iPod, o mercado de concorrentes se movimentou e alternativas apareceram. A questão que ficou foi: as pessoas vão preferir ter um iPad dentre todos os outros tablets, assim como aconteceu com o iPod?</p>
<p>Esse <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipad-tablets-2011-8">gráfico da consultoria Robert W. Baird</a> sobre a preferência por modelo de tablet mostra que o iPad pode ser sim o próximo sinônimo de categoria.</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Tk6C1EcZiHQ9GqBMBd08d.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Tk6C1EcZiHQ9GqBMBd08d-e1313807973270.jpeg" alt="" title="People Only Want iPads" width="559" height="420" class="alignnone size-full wp-image-5315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/08/19/ipad-e-o-novo-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa #Mobilize Consumidor Móvel 2011</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa com questões inéditas realizada pelo Grupo.Mobi e a W/McCann sobre o consumidor móvel no primeiro semestre deste ano. Mostra pontos bastante interessantes como a rápida mudança de celulares convencionais que o mercado BR já está vivendo, assim como hábitos de navegação, compras online, TV móvel e outros. Organizadores: Ricardo Cavallini (W/McCann) e Terence Reis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Pesquisa com questões inéditas realizada pelo Grupo.Mobi e a W/McCann sobre o consumidor móvel no primeiro semestre deste ano. Mostra pontos bastante interessantes como a rápida mudança de celulares convencionais que o mercado BR já está vivendo, assim como hábitos de navegação, compras online, TV móvel e outros. Organizadores: Ricardo Cavallini (W/McCann) e Terence Reis (Grupo.Mobi). </p>
<div style="width:510px" id="__ss_8728265"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR/consumidor-mvel-2011" title="Consumidor Móvel 2011" target="_blank">Consumidor Móvel 2011</a></strong> <object id="__sse8728265" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110620mmbrpesquisa-110729170659-phpapp01&#038;stripped_title=consumidor-mvel-2011&#038;userName=WMcCannBR" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse8728265" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=110620mmbrpesquisa-110729170659-phpapp01&#038;stripped_title=consumidor-mvel-2011&#038;userName=WMcCannBR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/WMcCannBR" target="_blank">WMcCannBR</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/08/02/pesquisa-mobilize-consumidor-movel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ levou 16 dias pra fazer o que FB e Twitter levaram mais de 700: chegar a 10MM de usuários</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/07/22/google-levou-16-dias-pra-fazer-o-que-fb-levaram-mais-de-700-chegar-a-10mm-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/07/22/google-levou-16-dias-pra-fazer-o-que-fb-levaram-mais-de-700-chegar-a-10mm-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Claro que em 2011 a cultura das redes sociais já estava muito mais difundida do que quando Twitter e Facebook começaram, mas o Google+ levou apenas 16 dias pra chegar a 10 milhões de usuários. Algo que custou 852 para o Facebook e 780 para o Twitter. Veja o gráfico criado por Leon Håland e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/07/22/google-levou-16-dias-pra-fazer-o-que-fb-levaram-mais-de-700-chegar-a-10mm-de-usuarios/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Claro que em 2011 a cultura das redes sociais já estava muito mais difundida do que quando Twitter e Facebook começaram, mas o Google+ levou apenas 16 dias pra chegar a 10 milhões de usuários. Algo que custou 852 para o Facebook e 780 para o Twitter. Veja o gráfico criado por Leon Håland e publicado pelo <a href="http://thenextweb.com/google/2011/07/22/google-reached-10m-users-in-16-days-want-to-know-how-long-it-took-facebook-and-twitter/">The Next Web</a>. (<a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/105046/google_cresceu_mto_rapido_q_facebook_e_twitter_para_chegar_aos_10_milhoes">Via BlueBus</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/07/GGraph.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/07/GGraph-e1311363290157.jpeg" alt="" title="Time to reach 10 million users" width="558" height="317" class="alignnone size-full wp-image-5270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/07/22/google-levou-16-dias-pra-fazer-o-que-fb-levaram-mais-de-700-chegar-a-10mm-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto custa armazenar e distribuir um app?</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/07/20/quanto-custa-armazenar-e-distribuir-um-app/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/07/20/quanto-custa-armazenar-e-distribuir-um-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa da Piper Jaffray, o custo de armazenar e distribuir aplicativos não passa de 1% do custo total do app. Num app de $1.44, o custo seria de $0.02. Ou seja, descontado o custo de produção, o custo operacional do app é praticamente zero e o preço passa a ser uma total invenção. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/07/20/quanto-custa-armazenar-e-distribuir-um-app/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Segundo pesquisa da <a href="http://www.piperjaffray.com/">Piper Jaffray</a>, o custo de armazenar e distribuir aplicativos não passa de 1% do custo total do app. Num app de $1.44, o custo seria de $0.02. Ou seja, descontado o custo de produção, o custo operacional do app é praticamente zero e o preço passa a ser uma total invenção. O gráfico foi criado pelo Business Insider.</p>
<p><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ThtUaIKS_iFp4toHB6647-e1311134920834.jpeg" alt="" title="O custo de um app" width="559" height="420" class="alignnone size-full wp-image-5254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/07/20/quanto-custa-armazenar-e-distribuir-um-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad já traz mais receita pra Apple que o Mac</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/07/19/ipad-ja-traz-mais-receita-pra-apple-que-o-mac/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/07/19/ipad-ja-traz-mais-receita-pra-apple-que-o-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[O iPad já é o segundo maior produto da Apple em termos de receita, após 2 anos de seu lançamento. No último trimestre o iPad gerou 6 bilhões de dólares em receita enquanto o Mac gerou 5 bilhões de dólares. Mas a grande história da Apple continua sendo o iPhone, que vendeu no último trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/07/19/ipad-ja-traz-mais-receita-pra-apple-que-o-mac/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O iPad já é o segundo maior produto da Apple em termos de receita, após 2 anos de seu lançamento. No último trimestre o iPad gerou 6 bilhões de dólares em receita enquanto o Mac gerou 5 bilhões de dólares.</p>
<p>Mas a grande história da Apple continua sendo o iPhone, que vendeu no último trimestre 13,3 bilhões de dólares. Atualmente iPhone e iPad representam 66% das vendas da Apple, algo impressionante se considerarmos que ambos são, relativamente, produtos novos no mercado</p>
<p>Veja que impressionante a evolução de receitas combinadas da Apple nos últimos 4 anos, praticamente triplicando a sua receita no período. Mostra que a estratégia de ampliação de portfolio foi absolutamente fundamental no sucesso estrondoso da empresa. (<a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-apple-revenue-by-product-2011-7">Via Business Insider</a>)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5250" title="Receita da Apple por produto" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/07/chart-of-the-day-apple-revenue-by-product-july-2011-e1311123998357.jpeg" alt="" width="559" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/07/19/ipad-ja-traz-mais-receita-pra-apple-que-o-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O incrível efeito do tempo gasto no Facebook no resto da Web</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/o-incrivel-efeito-do-tempo-gasto-no-facebook-no-resto-da-web/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/o-incrivel-efeito-do-tempo-gasto-no-facebook-no-resto-da-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 01:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Algo que intuitivamente a gente já vinha dizendo, que as pessoas não estavam mais navegando na internet e ficavam apenas no Facebook, foi definitivamente comprovado pelos números recentes do ComScore, em análise de Ben Elowitz da Wetpaint, sobre o tempo de navegação dos americanos. Vejam que impressionante como o crescimento do tempo gasto no Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/o-incrivel-efeito-do-tempo-gasto-no-facebook-no-resto-da-web/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Algo que intuitivamente a gente já vinha dizendo, que as pessoas não estavam mais navegando na internet e ficavam apenas no Facebook, foi definitivamente comprovado pelos números recentes do ComScore, em análise de Ben Elowitz da Wetpaint, sobre o tempo de navegação dos americanos. Vejam que impressionante como o crescimento do tempo gasto no Facebook coincide com a diminuição no resto da web. Detalhe para o último mês da amostra, quando começamos a ver uma pequena inversão na tendência. Será que os americanos já estão começando a ficar cansados do Facebook? Será o começo do declínio? (<a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-facebook-vs-the-rest-of-the-web-2011-6">Via Business Insider</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/TgT_cHyGOsFuLRrxB1876.jpeg"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/TgT_cHyGOsFuLRrxB1876-e1308967033940.jpeg" alt="" title="Consumption in Total Minutes of U.S. Web Use" width="559" height="420" class="alignnone size-full wp-image-5226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/o-incrivel-efeito-do-tempo-gasto-no-facebook-no-resto-da-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em tempo de navegação via tablets, só o iPad importa, diz ComScore</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[O Silicon Alley Insider pegou números recentes publicados pelo ComScore sobre navegação em tablets e plotou no gráficou abaixo. Sim, a briga pelo OS dos dispositivos móveis ainda não está definida e quando falamos de smartphones, o crescimento do Android é espantoso. Mas no segmento tablets, pelo menos ao analisarmos o tempo de navegação via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-ipad-traffic-2011-6?utm_source=Triggermail&#038;utm_medium=email&#038;utm_term=SAI%20Chart%20Of%20The%20Day&#038;utm_campaign=SAI_COTD_062311">Silicon Alley Insider</a> pegou <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/comscore-introduces-device-essentials-for-measuring-digital-traffic-from-all-devices-enabling-optimization-of-marketing-strategies-and-customer-experience-124418053.html">números recentes publicados pelo ComScore</a> sobre navegação em tablets e plotou no gráficou abaixo. Sim, a briga pelo OS dos dispositivos móveis ainda não está definida e quando falamos de smartphones, o crescimento do Android é espantoso. Mas no segmento tablets, pelo menos ao analisarmos o tempo de navegação via tablet, o iPad reina absoluto com share acima de 90% em praticamente todos os países. Será que realmente o iPad será o novo iPod, dos tablets?</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/TgOrp2jWiHSXaDgeB108a.gif"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/TgOrp2jWiHSXaDgeB108a-e1308924977503.gif" alt="" title="iPad share of tablet traffic by country. May 2011" width="559" height="419" class="alignnone size-full wp-image-5210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/06/24/em-tempo-de-navegacao-via-tablets-so-o-ipad-importa-diz-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As pessoas estão passando mais tempo em apps do que na Web</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/06/20/as-pessoas-estao-passando-mais-tempo-em-apps-do-que-na-web/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/06/20/as-pessoas-estao-passando-mais-tempo-em-apps-do-que-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 23:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a realidade nos Estados Unidos, é o que diz uma análise da empresa de análise especializada em mobile Flurry. A análise foi feita usando uma tecnologia proprietária da Flurry e depois comparado com o ComScore e Alexa. Não é a toa que temos ouvido falar por aí de que as apps são os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/06/20/as-pessoas-estao-passando-mais-tempo-em-apps-do-que-na-web/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Esta é a realidade nos Estados Unidos, é o que diz uma análise da empresa de análise especializada em mobile Flurry. A análise foi feita usando uma tecnologia proprietária da Flurry e depois comparado com o ComScore e Alexa. Não é a toa que temos ouvido falar por aí de que as apps são os novas startups. <img src='http://www.viuisso.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (<a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-mobile-apps-vs-web-minutes-per-day-2011-6">Via Business Insider</a>)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5194" title="US Mobile Apps Vs. Web Consumption" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Tf-qTmG7_iEi7MCnB8c2d-e1308613539260.jpeg" alt="" width="559" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/06/20/as-pessoas-estao-passando-mais-tempo-em-apps-do-que-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2015, serão 1.000.000.000.000.000.000.000 de bytes trafegados por ano</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/06/10/em-2015-serao-1-000-000-000-000-000-000-000-de-bytes-trafegados-por-ano/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/06/10/em-2015-serao-1-000-000-000-000-000-000-000-de-bytes-trafegados-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[bluebus]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Um zettabyte (1 trilhão de gigabytes) é a estimativa de tráfego anual em 2015. Mas o mundo conectado neste futuro próximo terá várias outras mudanças interessantes. Por exemplo, cada indivíduo terá 5 dispositivos em média. Telas de todos os tamanhos, em todos os lugares. Veja um raio-x deste cenário no infográfico feito pelo Mashable. (Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/06/10/em-2015-serao-1-000-000-000-000-000-000-000-de-bytes-trafegados-por-ano/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Um zettabyte (1 trilhão de gigabytes) é a estimativa de tráfego anual em 2015. Mas o mundo conectado neste futuro próximo terá várias outras mudanças interessantes. Por exemplo, cada indivíduo terá 5 dispositivos em média. Telas de todos os tamanhos, em todos os lugares. Veja um raio-x deste cenário no infográfico feito pelo <a href="http://mashable.com/2011/06/09/global-internet-traffic-infographic/">Mashable</a>. (Via <a href="http://twitter.com/#!/jacquelinee">Jacqueline Lafloufa</a> no <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/104087/em_2015_zettabytes_de_informacao_na_web_e_5_dispositivos_para_cada_usuario">BlueBus</a>)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/global-internet-traffic-mashable-infographics-640.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-5174" title="A internet global em 2015" src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/06/global-internet-traffic-mashable-infographics-640-e1307710718114.jpeg" alt="" width="560" height="2485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/06/10/em-2015-serao-1-000-000-000-000-000-000-000-de-bytes-trafegados-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o país onde o Facebook mais cresce</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/05/31/brasil-e-o-pais-onde-o-facebook-mais-cresce/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/05/31/brasil-e-o-pais-onde-o-facebook-mais-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilizado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Se alguém ainda tinha dúvidas de que está havendo uma migração massiva do Orkut para o Facebook, veja só o gráfico abaixo que mostra que o país em que o Facebook (agora com 700 milhões de usuários) mais cresce no mundo é o Brasil. O gráfico é do SocialBakers. (Via Marco Lonzetti)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/05/31/brasil-e-o-pais-onde-o-facebook-mais-cresce/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>Se alguém ainda tinha dúvidas de que está havendo uma <a href="http://trends.google.com/websites?q=facebook.com,+orkut.com.br&#038;geo=BR&#038;date=all&#038;sort=0">migração massiva do Orkut para o Facebook</a>, veja só o gráfico abaixo que mostra que o país em que o Facebook (agora com 700 milhões de usuários) mais cresce no mundo é o Brasil. <a href="http://www.socialbakers.com/blog/171-facebook-is-globally-closing-in-to-700-million-users/">O gráfico é do SocialBakers</a>. (Via Marco Lonzetti)</p>
<p><a href="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/05/socialbakers.png"><img src="http://www.viuisso.com.br/wp-content/uploads/2011/05/socialbakers.png" alt="" title="Crescimento do Facebook rankeado por país" width="453" height="384" class="alignnone size-full wp-image-5163" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viuisso.com.br/2011/05/31/brasil-e-o-pais-onde-o-facebook-mais-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São 3 bilhões de vídeos vistos no YouTube, por dia! Infográfico</title>
		<link>http://www.viuisso.com.br/2011/05/25/sao-3-bilhoes-de-videos-vistos-no-youtube-por-dia-infografico/</link>
		<comments>http://www.viuisso.com.br/2011/05/25/sao-3-bilhoes-de-videos-vistos-no-youtube-por-dia-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Lent</dc:creator>
				<category><![CDATA[viu?]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viuisso.com.br/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube publicou a sua marca de mais de 3 bilhões de vídeos vistos a partir de sua plataforma todos os dias. E o acervo cresce a uma velocidade absurda: a cada minuto 48 horas de novo conteúdo em vídeo é publicado no site. Veja o infográfico (via ReadWriteWeb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://www.viuisso.com.br/2011/05/25/sao-3-bilhoes-de-videos-vistos-no-youtube-por-dia-infografico/" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="true" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>O YouTube publicou a sua marca de mais de 3 bilhões de vídeos vistos a partir de sua plataforma todos os dias. E o acervo cresce a uma velocidade absurda: a cada minuto 48 horas de novo conteúdo em vídeo é publicado no site. Veja o infográfico (<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/YouTube_sees_3_billion_views_per_day.php">via ReadWriteWeb</a>)</p>
